江苏省2015年普通高校统一招生考试分段成绩统计表
(理科5分段填报第二阶段高考志愿参考)
分数 | 选测DD及以上 | 选测CC及以上 | 选测BC及以上 | |||
人数 | 累计 | 人数 | 累计 | 人数 | 累计 | |
380及以上 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
379-375 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8 | 11 |
374-370 | 12 | 24 | 12 | 24 | 9 | 20 |
369-365 | 24 | 48 | 24 | 48 | 15 | 35 |
364-360 | 43 | 91 | 43 | 91 | 23 | 58 |
359-355 | 50 | 141 | 50 | 141 | 23 | 81 |
354-350 | 107 | 248 | 107 | 248 | 33 | 114 |
349-345 | 211 | 459 | 211 | 459 | 67 | 181 |
344-340 | 357 | 816 | 357 | 816 | 111 | 292 |
339-335 | 540 | 1356 | 540 | 1356 | 121 | 413 |
334-330 | 804 | 2160 | 804 | 2160 | 161 | 574 |
329-325 | 1103 | 3263 | 1102 | 3262 | 200 | 774 |
324-320 | 1612 | 4875 | 1611 | 4873 | 364 | 1138 |
319-315 | 2177 | 7052 | 2177 | 7050 | 541 | 1679 |
314-310 | 4330 | 11382 | 4329 | 11379 | 2349 | 4028 |
309-305 | 9491 | 20873 | 9488 | 20867 | 7135 | 11163 |
304-300 | 8592 | 29465 | 8589 | 29456 | 5976 | 17139 |
299-295 | 7814 | 37279 | 7809 | 37265 | 4900 | 22039 |
294-290 | 6828 | 44107 | 6820 | 44085 | 3827 | 25866 |
289-285 | 5886 | 49993 | 5862 | 49947 | 2874 | 28740 |
284-280 | 5274 | 55267 | 5246 | 55193 | 2229 | 30969 |
279-275 | 4601 | 59868 | 4566 | 59759 | 1680 | 32649 |
274-270 | 3824 | 63692 | 3777 | 63536 | 1128 | 33777 |
269-265 | 3370 | 67062 | 3300 | 66836 | 880 | 34657 |
264-260 | 2880 | 69942 | 2786 | 69622 | 570 | 35227 |
259-255 | 2535 | 72477 | 2395 | 72017 | 429 | 35656 |
254-250 | 2383 | 74860 | 2213 | 74230 | 337 | 35993 |
249-245 | 2056 | 76916 | 1843 | 76073 | 229 | 36222 |
244-240 | 1897 | 78813 | 1658 | 77731 | 165 | 36387 |
239-235 | 1716 | 80529 | 1429 | 79160 | 104 | 36491 |
234-230 | 1590 | 82119 | 1303 | 80463 | 93 | 36584 |
229-225 | 1467 | 83586 | 1082 | 81545 | 69 | 36653 |
224-220 | 1486 | 85072 | 1021 | 82566 | 50 | 36703 |
219-215 | 1303 | 86375 | 886 | 83452 | 42 | 36745 |
214-210 | 1145 | 87520 | 722 | 84174 | 22 | 36767 |
209-205 | 1009 | 88529 | 609 | 84783 | 9 | 36776 |
204-200 | 889 | 89418 | 539 | 85322 | 18 | 36794 |
199-195 | 862 | 90280 | 489 | 85811 | 16 | 36810 |
194-190 | 707 | 90987 | 408 | 86219 | 8 | 36818 |
189-185 | 666 | 91653 | 369 | 86588 | 4 | 36822 |
184-180 | 572 | 92225 | 291 | 86879 | 6 | 36828 |
179-175 | 582 | 92807 | 285 | 87164 | 3 | 36831 |
174-170 | 566 | 93373 | 265 | 87429 | 4 | 36835 |
169-165 | 492 | 93865 | 223 | 87652 | 3 | 36838 |
164-160 | 445 | 94310 | 198 | 87850 | 2 | 36840 |
159-155 | 382 | 94692 | 171 | 88021 | 0 | 36840 |
154-150 | 365 | 95057 | 168 | 88189 | 2 | 36842 |
149-145 | 331 | 95388 | 144 | 88333 | 1 | 36843 |
144-140 | 338 | 95726 | 160 | 88493 | 0 | 36843 |
139-135 | 302 | 96028 | 117 | 88610 | 1 | 36844 |
134-130 | 296 | 96324 | 116 | 88726 | 0 | 36844 |
129-125 | 301 | 96625 | 96 | 88822 | 0 | 36844 |
124-120 | 246 | 96871 | 79 | 88901 | 1 | 36845 |
119-115 | 208 | 97079 | 61 | 88962 | 1 | 36846 |
114-110 | 162 | 97241 | 32 | 88994 | 0 | 36846 |
109-105 | 144 | 97385 | 25 | 89019 | 0 | 36846 |
104-100 | 88 | 97473 | 9 | 89028 | 0 | 36846 |
99-95 | 63 | 97536 | 14 | 89042 | 0 | 36846 |
94-90 | 43 | 97579 | 5 | 89047 | 0 | 36846 |
89-85 | 22 | 97601 | 1 | 89048 | 0 | 36846 |
84-80 | 28 | 97629 | 5 | 89053 | 0 | 36846 |
79-75 | 22 | 97651 | 3 | 89056 | 0 | 36846 |
74-70 | 14 | 97665 | 3 | 89059 | 0 | 36846 |
69及以下 | 104 | 97769 | 11 | 89070 | 2 | 36848 |
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4C1合格及以上