2015年河南省普通高等学校招生录取本科三批第一志愿分数段统计(理科)
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。
院校名称 | 计划 | 总数 | 523 以上 |
513 以上 |
503 以上 |
493 以上 |
483 以上 |
473 以上 |
463 以上 |
453 以上 |
443 以上 |
433 以上 |
423 以上 |
413 以上 |
403 以上 |
393 以上 |
383 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4435)青岛农业大学 | 20 | 82 | 3 | 20 | 46 | 65 | 67 | 70 | 75 | 79 | 82 | ||||||
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 500 | 96 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 22 | 29 | 60 | 96 | ||||||
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 2172 | 2956 | 3 | 19 | 190 | 624 | 1181 | 1846 | 2399 | 2693 | 2851 | 2956 | |||||
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 70 | 97 | 1 | 6 | 7 | 20 | 43 | 65 | 85 | 97 | |||||||
(6025)河南科技学院 | 120 | 116 | 3 | 18 | 37 | 52 | 77 | 99 | 108 | 116 | |||||||
(6030)河南师范大学 | 120 | 574 | 1 | 2 | 31 | 144 | 282 | 386 | 469 | 526 | 557 | 574 | |||||
(6032)河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学就读在河南机专 | 60 | 135 | 2 | 50 | 85 | 96 | 103 | 112 | 121 | 128 | 135 | ||||||
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 120 | 570 | 1 | 9 | 198 | 318 | 392 | 447 | 490 | 527 | 551 | 570 | |||||
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 60 | 152 | 35 | 104 | 115 | 123 | 132 | 138 | 147 | 152 | |||||||
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 40 | 60 | 3 | 6 | 11 | 16 | 27 | 29 | 42 | 60 | |||||||
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 235 | 184 | 2 | 6 | 11 | 15 | 38 | 64 | 91 | 134 | 184 | ||||||
(6039)河南科技大学(与三门峡市政府联办)(就读在三门峡市职业技术学院) | 120 | 891 | 4 | 126 | 291 | 445 | 585 | 678 | 766 | 835 | 891 | ||||||
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 415 | 223 | 7 | 25 | 61 | 100 | 144 | 191 | 223 | ||||||||
(6050)安阳师范学院 | 195 | 110 | 4 | 13 | 23 | 30 | 40 | 56 | 83 | 110 | |||||||
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 240 | 74 | 1 | 5 | 11 | 18 | 28 | 37 | 58 | 74 | |||||||
(6058)商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 90 | 174 | 1 | 10 | 38 | 54 | 72 | 98 | 126 | 150 | 174 | ||||||
(6060)周口师范学院 | 40 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 23 | 34 | |||||||
(6067)信阳师范学院(与信阳职业技术学院联办)(就读在信阳职业技术学院) | 40 | 33 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | |||||||
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 200 | 93 | 1 | 4 | 9 | 18 | 28 | 49 | 66 | 93 | |||||||
(6070)南阳师范学院 | 135 | 95 | 4 | 9 | 13 | 21 | 34 | 50 | 67 | 95 | |||||||
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 75 | 57 | 1 | 7 | 14 | 24 | 31 | 44 | 57 | ||||||||
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 30 | 150 | 1 | 8 | 10 | 15 | 45 | 76 | 92 | 106 | 122 | 132 | 140 | 150 | |||
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 100 | 247 | 2 | 9 | 62 | 136 | 172 | 192 | 208 | 221 | 238 | 247 | |||||
(6089)河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办)(就读在南阳) | 60 | 276 | 1 | 36 | 86 | 138 | 178 | 208 | 239 | 259 | 276 | ||||||
(6098)华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 360 | 121 | 2 | 10 | 28 | 39 | 54 | 76 | 99 | 121 | |||||||
(6099)华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办)(就读河南经贸职业学院) | 40 | 834 | 1 | 3 | 8 | 127 | 300 | 421 | 526 | 619 | 694 | 770 | 834 | ||||
(6100)河南理工大学 | 90 | 453 | 1 | 2 | 68 | 227 | 327 | 377 | 411 | 431 | 443 | 453 | |||||
(6109)河南工业大学(与河南化工职业学院联办)(就读在河南化工职业学院) | 100 | 130 | 17 | 50 | 74 | 90 | 100 | 112 | 119 | 130 | |||||||
(6110)郑州轻工业学院 | 715 | 2403 | 1 | 4 | 57 | 227 | 465 | 807 | 1183 | 1623 | 2069 | 2403 | |||||
(6114)郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联办)(就读在济源职业技术学院) | 60 | 109 | 5 | 17 | 35 | 48 | 65 | 80 | 98 | 109 | |||||||
(6118)中原工学院(与河南职业技术学院联办)(就读在河南职业技术学院) | 100<
延伸阅读在线课程 |