2015年河南高考高职专科第一志愿批量投档最低分(文史)
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0006)天津体育学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 12 | 180 | 120 | 180 |
(1231)北京科技大学延庆分校 | 文科综合 | 统招 | 4 | 5 | 180 | 120 | 401 |
(1765)哈尔滨医科大学 | 文科综合 | 统招 | 13 | 16 | 180 | 120 | 405 |
(1885)安徽大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 10 | 180 | 100 | 289 |
(1910)南昌大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 180 | 120 | 427 |
(2090)西北大学 | 文科综合 | 统招 | 25 | 27 | 180 | 120 | 180 |
(2210)湖北大学 | 文科综合 | 统招 | 9 | 11 | 180 | 120 | 379 |
(2215)中国民航大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 3 | 180 | 120 | 445 |
(2310)南方医科大学 | 文科综合 | 统招 | 19 | 23 | 180 | 120 | 401 |
(2440)长江大学 | 文科综合 | 统招 | 3 | 1 | 180 | 120 | 180 |
(2610)黑龙江中医药大学 | 文科综合 | 统招 | 8 | 4 | 180 | 120 | 180 |
(2630)山西医科大学 | 文科综合 | 统招 | 10 | 12 | 180 | 120 | 378 |
(2800)中南林业科技大学 | 文科综合 | 统招 | 68 | 46 | 160 | 120 | 160 |
(2895)武汉工程大学 | 文科综合 | 统招 | 2 | 1 | 180 | 120 | 180 |
(2925)上海立信会计学院 | 文科综合 | 统招 | 8 | 10 | 180 | 120 | 451 |
(3035)中国劳动关系学院 | 文科综合 | 统招 | 29 | 23 | 180 | 120 | 180 |
(3060)中国民用航空飞行学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 17 | 180 | 120 | 263 |
(3100)中华女子学院 | 文科综合 | 统招 | 14 | 18 | 180 | 120 | 389 |
(3140)北京青年政治学院 | 文科综合 | 统招 | 21 | 26 | 180 | 120 | 391 |
(3220)天津农学院 | 文科综合 | 统招 | 5 | 1 | 160 | 120 | 160 |
(3260)张家口学院 | 文科综合 | 统招 | 24 | 28 | 180 | 120 | 180 |
(3265)河北中医学院 | 文科综合 | 统招 | 22 | 27 | 180 | 120 | 342 |
(3310)华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) | 文科综合 | 统招 | 2 | 0 | 180 | 120 | 180 |
(33
延伸阅读在线课程 |