2015年河南高考高职专科第一志愿批量投档最低分(理工)
院校名称 | 科类 | 计划性质 | 计划 | 投档数 | 分数线 | 投档比例 | 投档最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1120)北京交通大学 | 理科综合 | 统招 | 6 | 6 | 180 | 100 | 450 |
(1231)北京科技大学延庆分校 | 理科综合 | 统招 | 4 | 5 | 180 | 120 | 397 |
(1765)哈尔滨医科大学 | 理科综合 | 统招 | 37 | 45 | 180 | 120 | 411 |
(1885)安徽大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 10 | 180 | 100 | 361 |
(1910)南昌大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 25 | 180 | 120 | 445 |
(2090)西北大学 | 理科综合 | 统招 | 15 | 18 | 180 | 120 | 412 |
(2215)中国民航大学 | 理科综合 | 统招 | 34 | 42 | 180 | 120 | 431 |
(2235)东北电力大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 180 | 120 | 441 |
(2310)南方医科大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 180 | 120 | 421 |
(2440)长江大学 | 理科综合 | 统招 | 12 | 7 | 180 | 120 | 180 |
(2570)上海中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 6 | 8 | 180 | 120 | 350 |
(2610)黑龙江中医药大学 | 理科综合 | 统招 | 12 | 15 | 180 | 120 | 375 |
(2630)山西医科大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 24 | 180 | 120 | 400 |
(2800)中南林业科技大学 | 理科综合 | 统招 | 32 | 29 | 160 | 120 | 160 |
(2805)西安理工大学 | 理科综合 | 统招 | 10 | 12 | 180 | 120 | 425 |
(2895)武汉工程大学 | 理科综合 | 统招 | 3 | 4 | 180 | 120 | 367 |
(2925)上海立信会计学院 | 理科综合 | 统招 | 12 | 15 | 180 | 120 | 436 |
(3035)中国劳动关系学院 | 理科综合 | 统招 | 36 | 29 | 180 | 120 | 180 |
(3060)中国民用航空飞行学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 17 | 180 | 120 | 363 |
(3100)中华女子学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 16 | 180 | 120 | 351 |
(3140)北京青年政治学院 | 理科综合 | 统招 | 24 | 29 | 180 | 120 | 375 |
(3220)天津农学院 | 理科综合 | 统招 | 30 | 18 | 160 | 120 | 160 |
(3260)张家口学院 | 理科综合 | 统招 | 14 | 6 | 180 | 120 | 180 |
(3265)河北中医学院 | 理科综合 | 统招 | 38 | 46 | 180 | 120 | 340 |
(3310)华北理工大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) | 理科综合 | 统招 | 43 | 54 | 180 | 120 | 369 |
(3315)北华航天工业学院 | 理科综合 | 统招 | 13 | 9 | 180 | 120 | 180 |
(3350)石家庄经济学院 | 理科综合 | 统招 | 11 | 14 | 180 | 120 | 291 |
(3515)辽宁科技学院 | 理科综合 | 统招 | 10 | 8 | 180 | 120 | 180 |
(3570)辽宁医学院 | 理科综合 | 统招 | 20 | 9 | 180 | 120 | 180 |
(3580)沈阳医学院 | 理科综合 | 统招 | 30 | 36 | 180 | 120 | 338 |
(3585)鞍山师范学院 | 理科综合 | 统招 | 7 | 0 | 180 | 120 | 180 |
(3615)辽东学院 | 理科综合 | 统招 | 85 | 31 | 180 | 120 | 180 |
(3625)长春大学 | 理科综合 | 统招 | 13 | 16 | 180 | 120 | 250 |
(3630)长春工业大学 | 理科综合 | 统招 | 29 | 35 | 180 | 120 | 287 |
(3645)长春工程学院 | 理科综合 | 统招 | 46 | 31 | 180 | 120 | 180 |
(3655)吉林化工学院 | 理科综合 | 统招 | 30 | 8 | 180 | 120 | 180 |
(3675)长春师范大学 | 理科综合 | 统招 | 20 | 16 | 180 | 120 | 180 |
(3775)吉林农业科技学院 | 理科综合 | 统招 | 18 | 6 | 160 | 120 | 160 |
(3780)上海工程技术大学 | 理科综合 | 统招 | 21 | 26 | 180 | 120 | 405 |
(4185)宿州学院 | 理科综合 | 统招 | 3 | 0 | 180 | 120 | 180 |
(4265)九江学院 | 理科综合 | 统招 | 40 | 45 | 180 | 120 | 180 |
(4275)东华理工大学 | 理科综合 | 统招 | 2 | 3 | 180 | 120 | 325 |
(4295)赣南医学院 | 理科综合 | 统招 | 18 | 22 | 180 | 120 | 330 |
(4310)江西科技师范大学 | 理科综合 | 统招 | 8 | 8 | 180 | 120 | 180 |
(4325)江西医学高等专科学校 | 理科综合 | 统招 | 17 | 10 | 180 | 120 | 180 |
(4345)南昌工�
延伸阅读 |