全国站

2015年陕西高考高职专科正式投档情况(文史)

2015-08-12 来源:农博网

2015年陕西高考高职专科正式投档情况(文史)

在线课程

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1101 北京工业职业技术学院 2 2 408 51430
2 文史 1102 北京信息职业技术学院 2 2 389 59705
3 文史 1103 北京电子科技职业学院 3 3 413 49479
4 文史 1106 北京农业职业学院 6 6 388 59819
5 文史 1113 北京汇佳职业学院 4 4 289 95407
6 文史 1118 北京培黎职业学院 4 4 318 86870
7 文史 1122 北京社会管理职业学院 20 19 253 102647
8 文史 1123 北京艺术传媒职业学院 3 2 280 97701
9 文史 1205 中国民航大学 2 2 466 26210
10 文史 1207 天津农学院 5 4 229 105292
11 文史 1301 天津天狮学院 3 0 - -
12 文史 1302 天津职业大学 28 28 315 88076
13 文史 1303 天津医学高等专科学校 15 15 440 37574
14 文史 1304 天津中德职业技术学院 8 7 275 98788
15 文史 1305 天津滨海职业学院 27 27 323 85283
16 文史 1306 天津工程职业技术学院 10 3 254 102497
17 文史 1307 天津青年职业学院 13 6 286 96200
18 文史 1308 天津渤海职业技术学院 2 0 - -
19 文史 1309 天津电子信息职业技术学院 10 10 262 101270
20 文史 1310 天津机电职业技术学院 4 1 283 96906
21 文史 1311 天津现代职业技术学院 19 12 255 102348
22 文史 1312 天津公安警官职业学院 5 4 282 97241
23 文史 1313 天津轻工职业技术学院 16 8 265 100643
24 文史 1314 天津商务职业学院 16 13 251 102913
25 文史 1315 天津国土资源和房屋职业学院 4 3 304 91373
26 文史 1318 天津交通职业学院 5 5 309 89999
27 文史 1319 天津冶金职业技术学院 16 6 312 89127
28 文史 1320 天津石油职业技术学院 11 10 233 104901
29 文史 1321 天津城市职业学院 2 2 290 95282
30 文史 1322 天津铁道职业技术学院 6 6 406 52384
31 文史 1324 天津城市建设管理职业技术学院 2 2 227 105402
32 文史 1325 天津生物工程职业技术学院 9 5 344 77485
33 文史 1326 天津海运职业学院 31 14 238 104426
34 文史 1328 天津广播影视职业学院 5 3 316 87581
35 文史 1405 华北理工大学 2 2 426 43552
36 文史 1414 保定学院 17 17 363 70454
37 文史 1428 北华航天工业学院 5 5 344 77755
38 文史 1505 邯郸职业技术学院 3 0 - -
39 文史 1506 石家庄职业技术学院 4 3 221 105885
40 文史 1508 张家口职业技术学院 3 0 - -
41 文史 1509 承德石油高等专科学校 3 2 348 76026
42 文史 1510 邢台职业技术学院 6 2 306 90868
43 文史 1511 邢台医学高等专科学校 27 27 385 61312
44 文史 1512 河北软件职业技术学院 7 2 362 70590
45 文史 1514 河北建材职业技术学院 4 3 281 97487
46 文史 1516 沧州职业技术学院 17 0 - -
47 文史 1517 河北能源职业技术学院 5 1 269 99911
48 文史 1518 石家庄铁路职业技术学院 15 15 386 60853
49 文史 1524 衡水职业技术学院 5 1 407 52071
50 文史 1525 唐山工业职业技术学院 3 0 - -
51 文史 1528 河北旅游职业学院 18 6 262 101210
52 文史 1530 河北交通职业技术学院 2 1 274 98923
53 文史 1531 河北化工医药职业技术学院 3 0 - -
54 文史 1538 渤海石油职业学院 2 2 322 85765
55 文史 1539 廊坊职业技术学院 20 2 313 88705
56 文史 1540 唐山科技职业技术学院 30 0 - -
57 文史 1541 石家庄邮电职业技术学院 23 21 223 105731
58 文史 1543 石家庄工商职业学院 12 0 - -
59 文史 1545 河北外国语学院 15 15 385 61202
60 文史 1546 石家庄科技信息职业学院 4 0 - -
61 文史 1548 沧州医学高等专科学校 16 16 384 61632
62 文史 1550 石家庄医学高等专科学校 43 43 387 60394
63 文史 1552 冀中职业学院 3 0 - -
64 文史 1554 河北劳动关系职业学院 6 1 325 84568
65 文史 1559 中国环境管理干部学院 21 21 358 72242
66 文史 1563 廊坊东方职业技术学院 15 12 261 101353
67 文史 1564 石家庄人民医学高等专科学校 40 40 363 70220
68 文史 1565 承德护理职业学院 13 13 305 91090
69 文史 1566 河北轨道运输职业技术学院 28 28 346 76816
70 文史 1567 廊坊卫生职业学院 4 4 258 101838
71 文史 1570 河北中医学院 8 8 423 45219
72 文史 1575 张家口学院 21 21 357 72863
73 文史 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 9 9 336 80624
74 文史 1606 山西医科大学 8 8 459 29268
75 文史 1703 太原学院 3 3 380 63373
76 文史 1704 山西财政税务专科学校 34 32 282 97181
77 文史 1708 晋城职业技术学院 3 0 - -
78 文史 1709 山西建筑职业技术学院 12 8 231 105113
79 文史 1712 山西交通职业技术学院 4 1 320 86235
80 文史 1715 山西机电职业技术学院 5 0 - -
81 文史 1718 山西林业职业技术学院 6 0 - -
82 文史 1719 山西水利职业技术学院 5 0 - -
83 文史 1721 临汾职业技术学院 3 0 - -
84 文史 1722 山西职业技术学院 2 0 - -
85 文史 1723 山西煤炭职业技术学院 4 0 - -
86 文史 1724 山西金融职业学院 10 0 - -
87 文史 1738 晋中职业技术学院 10 0 - -
88 文史 1741 运城幼儿师范高等专科学校 20 20 281 97387
89 文史 1753 运城职业技术学院 3 0 - -
90 文史 1756 运城护理职业学院 6 6 324 84985
91 文史 1758 运城师范高等专科学校 15 5 292 94686
92 文史 1804 内蒙古农业大学 2 2 397 56143
93 文史 1906 包头职业技术学院 5 2 235 104707
94 文史 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 2 1 259 101774
95 文史 1911 内蒙古机电职业技术学院 3 1 313 88518
96 文史 1912 内蒙古化工职业学院 2 0 - -
97 文史 1919 内蒙古交通职业技术学院 4 3 254 102420
98 文史 1921 乌海职业技术学院 5 0 - -
99 文史 1926 包头铁道职业技术学院 4 4 319 86558
100 文史 1930 阿拉善职业技术学院 2 0 - -
101 文史 2107 大连职业技术学院 15 4 238 104386
102 文史 2109 辽宁农业职业技术学院 15 5 286 96157
103 文史 2114 辽宁交通高等专科学校 2 0 - -
104 文史 2118 辽宁职业学院 5 1 384 61686
105 文史 2125 辽宁金融职业学院 8 2 328 83737
106 文史 2127 辽宁广告职业学院 24 0 - -
107 文史 2139 辽宁地质工程职业学院 2 1 370 67421
108 文史 2141 辽宁建筑职业学院 54 3 354 73740
109 文史 2146 大连装备制造职业技术学院 120 13 232 104967
110 文史 2147 大连汽车职业技术学院 29 4 285 96489
111 文史 2160 辽宁轻工职业学院 2 1 315 88127
112 文史 2161 辽宁民族师范高等专科学校 46 3 290 95209
113 文史 2301 辽源职业技术学院 1 0 - -
114 文史 2305 长春金融高等专科学校 15 10 270 99817
115 文史 2307 长春医学高等专科学校 12 12 356 73013
116 文史 2310 吉林司法警官职业学院 2 1 368 68164
117 文史 2314 长春职业技术学院 2 2 333 81950
118 文史 2315 白城医学高等专科学校 2 2 340 79381
119 文史 2320 长白山职业技术学院 5 0 - -
120 文史 2406 东北石油大学 12 12 374 66029
121 文史 2412 黑龙江中医药大学 28 28 323 85173
122 文史 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 10 0 - -
123 文史 2504 牡丹江大学 11 4 273 99098
124 文史 2505 黑龙江工业学院 18 1 341 78755
125 文史 2507 哈尔滨信息工程学院 4 1 355 73400
126 文史 2508 鹤岗师范高等专科学校 12 0 - -
127 文史 2509 黑龙江建筑职业技术学院 9 3 305 91259
128 文史 2511 大庆职业学院 15 2 281 97367
129 文史 2514 黑龙江农业工程职业学院 12 3 286 96292
130 文史 2516 黑龙江司法警官职业学院 10 0 - -
131 文史 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 30 30 341 78972
132 文史 2520 大兴安岭职业学院 5 0 - -
133 文史 2522 黑龙江农业经济职业学院 10 0 - -
134 文史 2523 哈尔滨职业技术学院 18 2 233 104893
135 文史 2524 哈尔滨传媒职业学院 13 0 - -
136 文史 2525 黑龙江生物科技职业学院 4 0 - -
137 文史 2527 黑龙江信息技术职业学院 12 0 - -
138 文史 2528 哈尔滨江南职业技术学院 5 0 - -
139 文史 2531 黑龙江旅游职业技术学院 8 2 263 101025
140 文史 2533 黑龙江生态工程职业学院 5 0 - -
141 文史 2534 黑龙江煤炭职业技术学院 22 0 - -
142 文史 2535 七台河职业学院 15 0 - -
143 文史 2537 大庆医学高等专科学校 4 1 322 85761
144 文史 2538 黑龙江交通职业技术学院 6 2 267 100252
145 文史 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 29 4 326 84227
146 文史 2541 哈尔滨科学技术职业学院 18 0 - -
147 文史 2542 黑龙江粮食职业学院 8 0 - -
148 文史 2543 佳木斯职业学院 20 2 299 92778
149 文史 3103 无锡职业技术学院 14 14 299 92963
150 文史 3105 南京工业职业技术学院 6 6 401 54724
151 文史 3113 扬州市职业大学 4 2 335 81049
152 文史 3117 江苏经贸职业技术学院 27 27 268 100083
153 文史 3118 南京特殊教育师范学院 5 5 433 40567
154 文史 3119 九州职业技术学院 2 2 286 96310
155 文史 3123 常州信息职业技术学院 3 3 351 75047
156 文史 3125 江苏海事职业技术学院 2 2 387 60515
157 文史 3134 苏州卫生职业技术学院 5 5 398 55935
158 文史 3136 南通航运职业技术学院 9 2 276 98474
159 文史 3146 正德职业技术学院 2 0 - -
160 文史 3147 钟山职业技术学院 11 2 381 63049
161 文史 3150 金肯职业技术学院 4 0 - -
162 文史 3153 江苏农林职业技术学院 19 13 226 105482
163 文史 3155 建东职业技术学院 6 4 356 73041
164 文史 3159 宿迁职业技术学院 18 8 232 104979
165 文史 3164 无锡城市职业技术学院 3 2 371 66897
166 文史 3169 江苏财经职业技术学院 10 8 273 99266
167 文史 3175 苏州高博软件技术职业学院 4 2 326 84429
168 文史 3176 南京旅游职业学院 6 6 293 94568
169 文史 3183 宿迁泽达职业技术学院 1 1 387 60291
170 文史 3184 徐州幼儿师范高等专科学校 10 10 384 61768
171 文史 3185 扬州中瑞酒店职业学院 8 0 - -
172 文史 3302 安徽职业技术学院 5 3 263 101097
173 文史 3304 芜湖职业技术学院 2 0 - -
174 文史 3306 安徽医学高等专科学校 16 16 388 60165
175 文史 3308 安徽中医药高等专科学校 5 5 388 60079
176 文史 3314 安徽警官职业学院 3 1 325 84570
177 文史 3335 安徽机电职业技术学院 5 1 405 52759
178 文史 3338 阜阳科技职业学院 6 0 - -
179 文史 3349 安徽新闻出版职业技术学院 5 2 283 96960
180 文史 3364 安徽矿业职业技术学院 15 0 - -
181 文史 3441 烟台南山学院 7 7 220 105959
182 文史 3442 山东英才学院 8 8 356 73060
183 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 10 10 298 93054
184 文史 3446 中国石油大学胜利学院 2 2 391 58548
185 文史 3450 齐鲁理工学院 5 5 303 91765
186 文史 3502 菏泽医学专科学校 20 20 407 52025
187 文史 3503 齐鲁医药学院 14 14 379 63538
188 文史 3504 山东商业职业技术学院 4 4 368 68370
189 文史 3506 日照职业技术学院 9 9 295 93967
190 文史 3508 青岛职业技术学院 4 4 347 76698
191 文史 3509 威海职业学院 5 1 368 68357
192 文史 3510 山东职业学院 5 5 380 63333
193 文史 3512 莱芜职业技术学院 12 1 308 90205
194 文史 3521 德州科技职业学院 1 0 - -
195 文史 3523 山东力明科技职业学院 2 2 346 76803
196 文史 3525 山东水利职业学院 7 3 331 82531
197 文史 3526 山东畜牧兽医职业学院 27 27 247 103367
198 文史 3529 山东交通职业学院 4 1 442 36930
199 文史 3531 山东外贸职业学院 8 3 271 99551
200 文史 3532