2015年艺术类高职(专科)批常规志愿投档最低分
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
艺术(文)美术类 | 2011 | 福州理工学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 439 |
艺术(文)美术类 | 2011 | 福州理工学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 436 |
艺术(文)美术类 | 2011 | 福州理工学院 | 03 | 广告设计与制作 | 442 |
艺术(文)美术类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 02 | 室内装饰设计 | 417 |
艺术(文)美术类 | 2036 | 泉州信息工程学院 | 03 | 数字媒体技术 | 418 |
艺术(文)美术类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 01 | 服装设计 | 448 |
艺术(文)美术类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 产品造型设计 | 442 |
艺术(文)美术类 | 4006 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 03 | 广告设计与制作 | 447 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 01 | 艺术设计(含服装艺术设计、人物时尚造型方向) | 410 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 02 | 多媒体设计与制作 | 388 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 03 | 室内设计技术 | 397 |
艺术(文)美术类 | 4009 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 服装设计 | 410 |
艺术(文)美术类 | 4010 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 室内设计技术 | 426 |
艺术(文)美术类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 01 | 影视动画 | 437 |
艺术(文)美术类 | 4022 | 福建信息职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作 | 423 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶文化(茶文化创意设计方向) | 424 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 02 | 艺术设计 | 419 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 03 | 美术 | 387 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 04 | 舞台艺术设计 | 401 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 08 | 服装设计 | 388 |
艺术(文)美术类 | 4024 | 福建艺术职业学院 | 10 | 文化事业管理(文博管理与文物修复方向) | 400 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 01 | 美术教育 | 447 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 03 | 学前教育(美术方向) | 427 |
艺术(文)美术类 | 4025 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 05 | 艺术设计 | 429 |
艺术(文)美术类 | 4029 | 福州黎明职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 411 |
艺术(文)美术类 | 4029 | 福州黎明职业技术学院 | 02 | 室内设计技术 | 435 |
艺术(文)美术类 | 4030 | 福州软件职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 418 |
艺术(文)美术类 | 4030 | 福州软件职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作 | 409 |
艺术(文)美术类 | 4030 | 福州软件职业技术学院 | 03 | 室内设计技术 | 419 |
艺术(文)美术类 | 4032 | 福州职业技术学院 | 01 | 艺术设计(室内设计方向) | 443 |
艺术(文)美术类 | 4035 | 黎明职业大学 | 01 | 工业设计 | 449 |
艺术(文)美术类 | 4035 | 黎明职业大学 | 02 | 动漫设计与制作 | 442 |
艺术(文)美术类 | 4035 | 黎明职业大学 | 03 | 服装设计 | 444 |
艺术(文)美术类 | 4041 | 闽西职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 423 |
艺术(文)美术类 | 4042 | 宁德职业技术学院 | 01 | 装潢艺术设计 | 404 |
艺术(文)美术类 | 4042 | 宁德职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 398 |
艺术(文)美术类 | 4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 服装设计 | 405 |
艺术(文)美术类 | 4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 服装制版与工艺 | 426 |
艺术(文)美术类 | 4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 鞋类设计与工艺 | 0 |
艺术(文)美术类 | 4043 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 人物形象设计 | 406 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 408 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 02 | 雕塑艺术设计 | 406 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 美术 | 379 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 工业设计 | 390 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 05 | 艺术设计 | 394 |
艺术(文)美术类 | 4045 | 泉州工艺美术职业学院 | 06 | 装潢艺术设计 | 385 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 01 | 产品造型设计 | 390 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 02 | 室内设计技术 | 407 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 03 | 建筑工程技术 | 386 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 04 | 动漫设计与制作 | 417 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 05 | 服装设计 | 0 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺 | 410 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 07 | 人物形象设计 | 0 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 08 | 广告设计与制作 | 437 |
艺术(文)美术类 | 4047 | 泉州华光职业学院 | 11 | 环境艺术设计(景观建筑设计方向) | 389 |
艺术(文)美术类 | 4048 | 泉州华光职业学院(闽台合作) | 01 | 珠宝首饰工艺及鉴定(设计与制作方向) | 395 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州理工职业学院 | 01 | 产品造型设计 | 378 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州理工职业学院 | 02 | 数字媒体技术 | 409 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州理工职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 406 |
艺术(文)美术类 | 4050 | 泉州理工职业学院 | 04 | 建筑设计类(含室内设计技术、环境艺术设计专业) | 428 |
艺术(文)美术类 | 4051 | 泉州轻工职业学院 | 01 | 室内设计技术 | 435 |
艺术(文)美术类 | 4051 | 泉州轻工职业学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 426 |
艺术(文)美术类 | 4051 | 泉州轻工职业学院 | 03 | 服装设计 | 417 |
艺术(文)美术类 | 4051 | 泉州轻工职业学院 | 04 | 鞋类设计与工艺 | 411 |
艺术(文)美术类 | 4051 | 泉州轻工职业学院 | 05 | 广告设计与制作 | 418 |
艺术(文)美术类 | 4054 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 03 | 美术教育 | 430 |
艺术(文)美术类 | 4056 | 三明职业技术学院 | 01 | 服装设计 | 461 |
艺术(文)美术类 | 4056 | 三明职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计(平面广告设计与制作方向) | 385 |
艺术(文)美术类 | 4059 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 动漫设计与制作 | 411 |
艺术(文)美术类 | 4060 | 厦门城市职业学院 | 01 | 艺术设计 | 474 |
艺术(文)美术类 | 4060 | 厦门城市职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 477 |
艺术(文)美术类 | 4060 | 厦门城市职业学院 | 03 | 工业设计 | 467 |
艺术(文)美术类 | 4061 | 厦门城市职业学院(闽台合作) | 01 | 动漫设计与制作 | 457 |
艺术(文)美术类 | 4065 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 437 |
艺术(文)美术类 | 4065 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 02 | 人物形象设计 | 413 |
艺术(文)美术类 | 4065 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 03 | 装潢艺术设计 | 425 |
艺术(文)美术类 | 4067 | 厦门南洋职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 439 |
艺术(文)美术类 | 4067 | 厦门南洋职业学院 | 02 | 建筑设计技术 | 438 |
艺术(文)美术类 | 4067 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 室内设计技术 | 442 |
艺术(文)美术类 | 4067 | 厦门南洋职业学院 | 04 | 环境艺术设计 | 445 |
艺术(文)美术类 | 4067 | 厦门南洋职业学院 | 05 | 服装设计 | 424 |
艺术(文)美术类 | 4069 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 产品造型设计 | 439 |
艺术(文)美术类 | 4069 | 厦门软件职业技术学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 441 |
艺术(文)美术类 | 4069 | 厦门软件职业技术学院 | 03 | 图形图像制作(平面设计方向) | 439 |
艺术(文)美术类 | 4069 | 厦门软件职业技术学院 | 04 | 动漫设计与制作(影视动漫方向) | 441 |
艺术(文)美术类 | 4071 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 艺术设计(含动漫、舞美、城市景观、人物形象方向) | 432 |
艺术(文)美术类 | 4073 | 漳州城市职业学院 | 02 | 美术教育 | 429 |
艺术(文)美术类 | 4073 | 漳州城市职业学院 | 03 | 艺术设计(影视制作与策划方向) | 417 |
艺术(文)美术类 | 4073 | 漳州城市职业学院 | 04 | 产品造型设计 | 431 |
艺术(文)美术类 | 4073 | 漳州城市职业学院 | 05 | 装潢艺术设计 | 423 |
艺术(文)美术类 | 4074 | 漳州科技职业学院 | 01 | 艺术设计(珠宝设计与鉴赏方向) | 406 |
艺术(文)美术类 | 4074 | 漳州科技职业学院 | 02 | 多媒体设计与制作(摄影与广告设计方向) | 434 |
艺术(文)美术类 | 4074 | 漳州科技职业学院 | 03 | 景观设计 | 410 |
艺术(文)美术类 | 4074 | 漳州科技职业学院 | 04 | 艺术设计(室内艺术设计方向) | 444 |
艺术(文)美术类 | 4075 | 漳州理工职业学院 | 01 | 室内设计技术 | 419 |
艺术(文)美术类 | 4075 | 漳州理工职业学院 | 02 | 艺术设计类(含艺术设计、装饰艺术设计、多媒体设计与制作专业) | 410 |
艺术(文)美术类 | 4075 | 漳州理工职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 393 |
艺术(文)美术类 | 4078 | 漳州职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 449 |
艺术(文)美术类 | 4078 | 漳州职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 444 |
艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 07 | 艺术设计 | 489 |
艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 08 | 工业设计 | 485 |
艺术(文)美术类 | 5119 | 南昌大学 | 09 | 服装设计 | 484 |
艺术(文)美术类 | 5195 | 武汉工程大学 | 04 | 艺术设计类(中外合作办学)(中澳、中美项目,艺术设计) | 473 |
艺术(文)美术类 | 5239 | 中国传媒大学 | 27 | 影视动画 | 504 |
艺术(文)美术类 | 6050 | 长春大学 | 05 | 艺术设计类(中外合作办学)(多媒体设计与制作) | 456 |
艺术(文)美术类 | 6160 | 广西艺术学院 | 59 | 室内设计技术 | 463 |
艺术(文)美术类 | 6160 | 广西艺术学院 | 60 | 动漫设计与制作 | 486 |
艺术(文)美术类 | 6160 | 广西艺术学院 | 62 | 艺术设计 | 440 |
艺术(文)美术类 | 6160 | 广西艺术学院 | 63 | 装饰艺术设计 | 448 |
艺术(文)美术类 | 6160 | 广西艺术学院 | 64 | 广告设计与制作 | 459 |
艺术(文)美术类 | 6160 | 广西艺术学院 | 65 | 多媒体设计与制作 | 454 |
艺术(文)美术类 | 6184 | 桂林电子科技大学 | 05 | 装潢艺术设计 | 468 |
艺术(文)美术类 | 6184 | 桂林电子科技大学 | 06 | 工业设计 | 475 |
艺术(文)美术类 | 6189 | 桂林理工大学 | 01 | 电脑艺术设计 | 486 |
艺术(文)美术类 | 6189 | 桂林理工大学 | 02 | 装潢艺术设计 | 462 |
艺术(文)美术类 | 6198 | 海口经济学院 | 09 | 环境艺术设计 | 437 |
艺术(文)美术类 | 6279 | 湖南工业大学 | 09 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 439 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 08 | 服装设计(时装设计) | 441 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 09 | 艺术设计(服装艺术设计) | 416 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 10 | 人物形象设计(时尚化妆艺术) | 417 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 11 | 皮具设计 | 0 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 12 | 服装制版与工艺 | 0 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 13 | 服装设计 | 431 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 14 | 服装设计(高级成衣设计) | 0 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 15 | 艺术设计(环境艺术设计) | 424 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 16 | 动画设计 | 420 |
艺术(文)美术类 | 6346 | 江西服装学院 | 17 | 广告设计与制作 | 0 |
艺术(文)美术类 | 6348 | 江西科技师范大学 | 05 | 环境艺术设计 | 456 |
艺术(文)美术类 | 6348 | 江西科技师范大学 | 06 | 电脑艺术设计 | 454 |
艺术(文)美术类 | 6348 | 江西科技师范大学 | 07 | 视觉传达艺术设计 | 451 |
艺术(文)美术类 | 6351 | 江西科技学院 | 09 | 装饰艺术设计 | 429 |
艺术(文)美术类 | 6351 | 江西科技学院 | 11 | 服装设计 | 419 |
艺术(文)美术类 | 6351 | 江西科技学院 | 12 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 432 |
艺术(文)美术类 | 6359 | 江西应用科技学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 460 |
艺术(文)美术类 | 6359 | 江西应用科技学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 441 |
艺术(文)美术类 | 6368 | 景德镇学院 | 03 | 电脑艺术设计
延伸阅读在线课程 |