注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0062 | 北京科技职业学院 | 理工 | 314.060107086 |
0067 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 374.099119086 |
0068 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 379.060187092 |
0077 | 北京青年政治学院 | 理工 | 369.065149093 |
0079 | 北京农业职业学院 | 理工 | 293.067072083 |
0081 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 285.070092093 |
0082 | 北京财贸职业学院 | 理工 | 368.083129094 |
0083 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 理工 | 332.050132084 |
0084 | 北京经贸职业学院 | 理工 | 358.077144091 |
0085 | 北京经济技术职业学院 | 理工 | 334.073115098 |
0086 | 北京汇佳职业学院 | 理工 | 327.060126085 |
0087 | 北京科技大学延庆分校 | 理工 | 349.086118089 |
0089 | 北京吉利学院 | 理工 | 262.024116077 |
0093 | 北京培黎职业学院 | 理工 | 236.048068088 |
0098 | 北京社会管理职业学院 | 理工 | 280.041098090 |
0099 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0106 | 中国民航大学 | 理工 | 413.098151094 |
0108 | 天津农学院 | 理工 | 328.064128088 |
0119 | 天津天狮学院 | 理工 | 285.069104081 |
0120 | 天津职业大学 | 理工 | 383.072126093 |
0121 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 386.097121097 |
0122 | 天津中德职业技术学院 | 理工 | 318.096111082 |
0123 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 329.081095089 |
0124 | 天津工程职业技术学院 | 理工 | 285.063091076 |
0125 | 天津青年职业学院 | 理工 | 275.044090090 |
0126 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 | 301.070090076 |
0127 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 316.064106103 |
0128 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 272.045107079 |
0129 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 281.050100083 |
0130 | 天津公安警官职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0131 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 266.059097071 |
0132 | 天津商务职业学院 | 理工 | 304.060112090 |
0133 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0134 | 天津交通职业学院 | 理工 | 315.042113090 |
0140 | 天津冶金职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0141 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 298.067100092 |
0142 | 天津城市职业学院 | 理工 | 271.042096093 |
0143 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 386.089114092 |
0147 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0148 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 | 272.049093087 |
0149 | 天津海运职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0152 | 天津广播影视职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0162 | 保定学院 | 理工 | 313.067082097 |
0167 | 沧州职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0171 | 河北工业职业技术学院 | 理工 | 318.055127089 |
0172 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0175 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 319.063125097 |
0176 | 河北金融学院 | 理工 | 408.081165091 |
0177 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0178 | 北华航天工业学院 | 理工 | 398.098143088 |
0180 | 承德石油高等专科学校 | 理工 | 332.063118092 |
0181 | 邢台职业技术学院 | 理工 | 264.040112073 |
0183 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 | 358.064127098 |
0185 | 石家庄财经职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0187 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 382.082143101 |
0188 | 秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0189 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0190 | 唐山职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0191 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0192 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 303.067080102 |
0193 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 289.055083088 |
0194 | 河北外国语职业学院 | 理工 | 310.064082090 |
0195 | 河北科技学院 | 理工 | 200.000000000 |
0196 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 353.086123086 |
0197 | 渤海石油职业学院 | 理工 | 267.061087083 |
0198 | 唐山科技职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0199 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 352.085117082 |
0200 | 石家庄理工职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0201 | 河北外国语学院 | 理工 | 200.000000000 |
0202 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0208 | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 304.054095087 |
0209 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 350.054120095 |
0212 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 234.009072085 |
0213 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 | 335.074113102 |
0214 | 石家庄经济职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0215 | 冀中职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0216 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 | 316.067102086 |
0217 | 石家庄科技工程职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0219 | 石家庄科技职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0220 | 廊坊东方职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0221 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 355.061142088 |
0223 | 中国环境管理干部学院 | 理工 | 311.081069086 |
0228 | 山西医科大学 | 理工 | 403.073161089 |
0236 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0240 | 山西财政税务专科学校 | 理工 | 368.083120095 |
0242 | 长治职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0243 | 山西建筑职业技术学院 | 理工 | 291.041082084 |
0244 | 山西药科职业学院 | 理工 | 309.064092095 |
0245 | 山西工程职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0246 | 山西交通职业技术学院 | 理工 | 300.045124086 |
0247 | 山西应用科技学院 | 理工 | 200.000000000 |
0248 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0249 | 山西林业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0250 | 山西水利职业技术学院 | 理工 | 292.067106083 |
0251 | 河北女子职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0252 | 临汾职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0253 | 山西煤炭职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0255 | 太原城市职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0258 | 山西信息职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0260 | 山西国际商务职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0261 | 山西管理职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0263 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0267 | 运城职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0270 | 山西传媒学院 | 理工 | 200.000000000 |
0278 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 理工 | 285.070092081 |
0280 | 河套学院 | 理工 | 200.000000000 |
0281 | 包头职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0283 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 320.049111094 |
0284 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 | 296.059113087 |
0285 | 乌兰察布职业学院 | 理工 | 256.046095084 |
0286 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0287 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0288 | 乌海职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0289 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0290 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 | 355.058104100 |
0293 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 理工 | 296.035107088 |
0295 | 内蒙古能源职业学院 | 理工 | 217.023070096 |
0296 | 阿拉善职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0299 | 沈阳工业大学 | 理工 | 395.082147103 |
0315 | 辽宁医学院 | 理工 | 275.054093097 |
0316 | 渤海理工职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0319 | 沈阳医学院 | 理工 | 372.050151102 |
0322 | 鞍山师范学院 | 理工 | 200.000000000 |
0326 | 山西同文职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0329 | 抚顺师范高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0330 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0331 | 营口职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0332 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0333 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 200.000000000 |
0334 | 大连职业技术学院 | 理工 | 290.061099082 |
0336 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0337 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0338 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0339 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0343 | 辽宁交通高等专科学校 | 理工 | 304.054108086 |
0345 | 辽东学院 | 理工 | 265.044090093 |
0346 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0348 | 辽宁职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0349 | 沈阳职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0350 | 辽宁理工职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0351 | 辽宁金融职业学院 | 理工 | 298.053091091 |
0352 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0353 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0355 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 229.044067089 |
0356 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0359 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 理工 | 362.082115100 |
0365 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 200.000000000 |
0368 | 锡林郭勒职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0369 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0371 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0372 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 354.088126089 |
0373 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0374 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0375 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0376 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0377 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0378 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0379 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0380 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0381 | 辽宁医药职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0382 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0383 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0384 | 辽宁政法职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0400 | 长春师范大学 | 理工 | 362.053120099 |
0403 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0406 | 长春汽车工业高等专科学校 | 理工 | 248.056062091 |
0407 | 长春工程学院 | 理工 | 314.054129083 |
0408 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 200.000000000 |
0409 | 长春金融高等专科学校 | 理工 | 311.063107081 |
0412 | 长春医学高等专科学校 | 理工 | 334.065095085 |
0413 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0414 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0415 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0416 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0417 | 吉林工程职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0418 | 长春职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0419 | 长春光华学院 | 理工 | 200.000000000 |
0427 | 白城医学高等专科学校 | 理工 | 294.065078093 |
0429 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 335.069130079 |
0439 | 东北石油大学 | 理工 | 402.077140096 |
0441 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0444 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 409.087184097 |
0456 | 伊春职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0457 | 牡丹江大学 | 理工 | 200.000000000 |
0459 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0461 | 黑龙江职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0462 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 200.000000000 |
0464 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0465 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0466 | 大庆职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0467 | 四平职业大学 | 理工 | 200.000000000 |
0468 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0469 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0470 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0471 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0472 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 348.074123093 |
0473 | 大兴安岭职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0474 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0475 | 哈尔滨职业技术学院 | 理工 | 254.038100092 |
0483 | 黑龙江生物科技职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0484 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0485 | 江海职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0487 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0488 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0489 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0490 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0492 | 七台河职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0493 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 | 303.050090097 |
0494 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 252.064071080 |
0495 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0496 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 281.042086075 |
0497 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0498 | 黑龙江粮食职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0499 | 佳木斯职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0500 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0510 | 上海健康医学院 | 理工 | 349.071121094 |
0519 | 上海旅游高等专科学校 | 理工 | 336.076119083 |
0523 | 上海东海职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0524 | 上海工商职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0529 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 | 204.033063085 |
0534 | 上海行健职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0535 | 上海城市管理职业技术学院 | 理工 | 300.063091092 |
0536 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 295.068090093 |
0537 | 上海海事职业技术学院 | 理工 | 286.063091090 |
0538 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 299.043088096 |
0539 | 上海震旦职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0540 | 上海思博职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0541 | 上海立达职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0542 | 上海济光职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0544 | 上海工商外国语职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0545 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0546 | 上海农林职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0547 | 上海邦德职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0548 | 上海中侨职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0549 | 上海建峰职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0552 | 上海工会管理职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0555 | 上海民航职业技术学院 | 理工 | 334.051104092 |
0583 | 民办明达职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0584 | 无锡职业技术学院 | 理工 | 329.047127101 |
0585 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 339.086109085 |
0586 | 南京工业职业技术学院 | 理工 | 398.093149097 |
0587 | 宿州职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0590 | 连云港职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0591 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0593 | 苏州职业大学 | 理工 | 322.065098089 |
0599 | 扬州市职业大学 | 理工 | 299.053107087 |
0604 | 泰州学院 | 理工 | 200.000000000 |
0605 | 江苏经贸职业技术学院 | 理工 | 328.075097095 |
0606 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 343.085113090 |
0607 | 九州职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0608 | 安徽广播影视职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0609 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0610 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 316.054132094 |
0611 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0612 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0613 | 盐城卫生职业技术学院 | 理工 | 280.055088083 |
0614 | 安徽粮食工程职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0615 | 苏州经贸职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0616 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 269.067082080 |
0617 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0618 | 苏州卫生职业技术学院 | 理工 | 329.049121096 |
0620 | 南通航运职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0621 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 327.057110097 |
0622 | 赣州师范高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0623 | 江苏农牧科技职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0624 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0626 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 200.000000000 |
0627 | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0628 | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0629 | 南京科技职业学院 | 理工 | 248.044067076 |
0630 | 吉安职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0631 | 江西洪州职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0632 | 常州轻工职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0633 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 292.066089088 |
0634 | 江苏农林职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0635 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0636 | 南昌影视传播职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0637 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 387.070124112 |
0638 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0639 | 济南护理职业学院 | 理工 | 275.028084096 |
0640 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 323.067102093 |
0642 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0645 | 河南职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0649 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0650 | 许昌职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0652 | 江苏财经职业技术学院 | 理工 | 334.062107092 |
0653 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0654 | 郑州财经学院 | 理工 | 310.065089095 |
0657 | 黄河交通学院 | 理工 | 200.000000000 |
0659 | 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0663 | 焦作工贸职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0666 | 河南化工职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0672 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0673 | 南京旅游职业学院 | 理工 | 332.078089088 |
0674 | 武汉警官职业学院 | 理工 | 275.040086097 |
0675 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 275.059104078 |
0697 | 湖南生物机电职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0698 | 温州职业技术学院 | 理工 | 299.061106088 |
0706 | 浙江医药高等专科学校 | 理工 | 293.034110091 |
0707 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 312.072081091 |
0708 | 金华职业技术学院 | 理工 | 263.054086082 |
0709 | 浙江同济科技职业学院 | 理工 | 252.041089077 |
0710 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 | 290.040109102 |
0711 | 台州职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0712 | 浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 210.035053086 |
0714 | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 255.050075087 |
0715 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0716 | 浙江艺术职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0717 | 浙江经贸职业技术学院 | 理工 | 341.055130099 |
0718 | 浙江商业职业技术学院 | 理工 | 291.062102074 |
0719 | 浙江经济职业技术学院 | 理工 | 315.068097085 |
0720 | 浙江金融职业学院 | 理工 | 379.078147088 |
0721 | 湖州职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0722 | 丽水职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0724 | 浙江东方职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0725 | 浙江医学高等专科学校 | 理工 | 343.072099103 |
0726 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0727 | 浙江长征职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0728 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0729 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0730 | 杭州万向职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0735 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0736 | 宁波卫生职业技术学院 | 理工 | 257.057094074 |
0737 | 浙江国际海运职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0738 | 浙江横店影视职业学院 | 理工 | 319.045104096 |
0752 | 宿州学院 | 理工 | 285.059088099 |
0754 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0755 | 淮北职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0756 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0757 | 亳州师范高等专科学校 | 理工 | 267.024111089 |
0758 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 | 347.072131091 |
0759 | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0760 | 长沙职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0763 | 安徽机电职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0765 | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0766 | 民办安徽旅游职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0782 | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0787 | 漳州职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0788 | 闽西职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0789 | 黎明职业大学 | 理工 | 200.000000000 |
0792 | 福州职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0793 | 福建林业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0794 | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0795 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0796 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 279.048116071 |
0797 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0798 | 福建农业职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0799 | 厦门医学高等专科学校 | 理工 | 340.070099097 |
0800 | 福建卫生职业技术学院 | 理工 | 311.064091090 |
0801 | 泉州医学高等专科学校 | 理工 | 327.038108103 |
0802 | 福州英华职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0803 | 厦门华厦学院 | 理工 | 306.080102085 |
0805 | 泉州纺织服装职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0806 | 泉州华光职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0807 | 泉州理工职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0818 | 闽北职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0819 | 福州黎明职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0821 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0822 | 泉州经贸职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0823 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0824 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0827 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 281.030094093 |
0828 | 厦门城市职业学院 | 理工 | 310.067118091 |
0829 | 三明职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0830 | 宁德职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0831 | 福州软件职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0832 | 厦门兴才职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0834 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0835 | 漳州城市职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0836 | 厦门南洋职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0837 | 厦门东海职业技术学院 | 理工 | 200.000000000 |
0839 | 漳州理工职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0840 | 武夷山职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0841 | 漳州卫生职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0842 | 泉州海洋职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0843 | 泉州轻工职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0844 | 厦门安防科技职业学院 | 理工 | 200.000000000 |
0846 | 南昌大学 | 理工 | 411.059141112 |
0861 | 江西科技学院 | 理工 | 282.050097072 |
0862 | 江西医学高等专科学校 | 理工 | 351.064121092 |
0863 | 景德镇学院 | 理工 | 200.000000000 |
0864 | 萍乡学院 | 理工 | 275.057066088 |
0866 | 南昌工程学院 | 理工 | 377.088135093 |
0867 | 九江职业大学 | 理工 | 310.063101080 |
0868 | 新余学院 | 理工 | 294
延伸阅读 |