本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2013年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》
山西大学 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 |
山西大学 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
山西大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 |
太原科技大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
太原科技大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
中北大学 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
中北大学 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工学 |
太原理工大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 |
山西农业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
山西医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
山西医科大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 |
长治医学院 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
山西师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
山西师范大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 |
太原师范学院 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 |
太原师范学院 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 |
太原师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 |
山西大同大学 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
山西大同大学 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
晋中学院 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 工学 |
晋中学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
运城学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
忻州师范学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 |
忻州师范学院 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
山西财经大学 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 |
山西财经大学 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 |
山西中医学院 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
山西中医学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
吕梁学院 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 |
吕梁学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
太原学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
太原学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
太原学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
山西大学商务学院 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 |
山西大学商务学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
太原理工大学现代科技学院 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 工学 |
山西农业大学信息学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
山西农业大学信息学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
山西工商学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
太原工业学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
太原工业学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
山西传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
山西传媒学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 |
山西传媒学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。