2016年1月11日,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》正式公布最新2016中国大学排行榜700强。
其中,北京大学雄居2016中国大学排行榜榜首,实现9连冠;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,浙江大学居第五。
以下为具体排名结果:
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区 | 总分 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 100 | 7星级 |
2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 98.5 | 7星级 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 82.79 | 6星级 |
4 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 82.43 | 6星级 |
5 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 82.38 | 6星级 |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 81.98 | 6星级 |
7 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 81.76 | 6星级 |
8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 80.43 | 6星级 |
9 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 80.31 | 7星级 |
10 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 76.46 | 5星级 |
11 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 76.01 | 5星级 |
12 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 75.14 | 6星级 |
13 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 75.12 | 5星级 |
14 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 74.99 | 5星级 |
15 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 74.75 | 5星级 |
16 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 74.46 | 5星级 |
17 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 73.56 | 5星级 |
18 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 73.13 | 5星级 |
19 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 72.85 | 5星级 |
20 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 72.81 | 5星级 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 72.72 | 5星级 |
21 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 72.72 | 5星级 |
23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 72.23 | 5星级 |
24 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 71.35 | 5星级 |
25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 70.58 | 5星级 |
26 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 69.55 | 5星级 |
27 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 69.54 | 5星级 |
28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 69.52 | 5星级 |
29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 68.84 | 5星级 |
30 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 68.72 | 5星级 |
31 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 68.47 | 4星级 |
32 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 68.05 | 5星级 |
33 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 68.03 | 4星级 |
34 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 67.92 | 4星级 |
35 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 67.77 | 4星级 |
36 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 67.21 | 4星级 |
37 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 66.88 | 5星级 |
38 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 66.6 | 4星级 |
39 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北 | 66.56 | 5星级 |
40 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 66.5 | 4星级 |
41 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 66.42 | 4星级 |
42 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 66.08 | 5星级 |
42 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 66.08 | 4星级 |
42 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 66.08 | 4星级 |
45 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 66.03 | 5星级 |
46 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 65.9 | 4星级 |
47 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 65.88 | 4星级 |
48 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 65.79 | 4星级 |
49 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 65.77 | 4星级 |
50 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 65.71 | 4星级 |
51 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 65.67 | 4星级 |
52 | 西南大学 | 师范 | 重庆 | 65.64 | 4星级 |
53 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 65.56 | 5星级 |
54 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 65.5 | 5星级 |
55 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 河南 | 65.49 | 5星级 |
56 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 65.48 | 4星级 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 65.41 | 4星级 |
58 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 65.17 | 4星级 |
59 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 65.11 | 4星级 |
60 | 中国石油大学 | 理工 | 山东 | 65.1 | 5星级 |
61 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 65.05 | 4星级 |
62 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 65.01 | 3星级 |
63 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 64.99 | 3星级 |
64 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 64.96 | 5星级 |
65 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 64.92 | 4星级 |
66 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 64.9 | 5星级 |
67 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 64.88 | 4星级 |
68 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 64.86 | 4星级 |
69 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 64.82 | 4星级 |
70 | 第三军医大学 | 医药 | 重庆 | 64.81 | 5星级 |
71 | 第二军医大学 | 医药 | 上海 | 64.74 | 5星级 |
72 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 64.65 | 3星级 |
73 | 第四军医大学 | 医药 | 陕西 | 64.51 | 5星级 |
74 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 64.42 | 3星级 |
75 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 64.41 | 3星级 |
76 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 64.32 | 4星级 |
77 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 64.27 | 4星级 |
78 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 64.26 | 4星级 |
79 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 64.24 | 4星级 |
80 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 64.18 | 3星级 |
81 | 解放军理工大学 | 理工 | 江苏 | 64.09 | 4星级 |
82 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 63.99 | 4星级 |
83 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 63.89 | 3星级 |
83 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 63.89 | 3星级 |
83 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 63.89 | 3星级 |
86 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 63.88 | 3星级 |
87 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 63.86 | 4星级 |
88 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 63.79 | 4星级 |
89 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 63.78 | 5星级 |
90 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 63.77 | 4星级 |
90 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 63.77 | 3星级 |
92 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 63.73 | 3星级 |
93 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 63.66 | 3星级 |
93 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 63.66 | 3星级 |
95 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 63.64 | 3星级 |
96 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 63.37 | 3星级 |
97 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 63.34 | 3星级 |
98 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 63.32 | 4星级 |
99 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 63.31 | 3星级 |
100 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 63.29 | 3星级 |
101 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 63.26 | 3星级 |
101 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 63.26 | 3星级 |
101 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 63.26 | 3星级 |
104 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 63.24 | 3星级 |
105 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 63.23 | 3星级 |
106 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 63.22 | 3星级 |
107 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 63.2 | 3星级 |
107 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 63.2 | 3星级 |
109 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 63.19 | 3星级 |
110 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 63.18 | 3星级 |
111 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 63.17 | 3星级 |
112 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 63.16 | 4星级 |
113 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 63.11 | 3星级 |
114 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 63.09 | 3星级 |
115 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 63.05 | 4星级 |
116 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 63.02 | 3星级 |
116 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 63.02 | 3星级 |
118 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 63.01 | 3星级 |
119 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 62.97 | 4星级 |
120 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 62.95 | 3星级 |
121 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 62.92 | 3星级 |
122 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 62.91 | 3星级 |
123 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 62.88 | 3星级 |
124 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 62.85 | 4星级 |
124 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 62.85 | 3星级 |
126 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 62.83 | 3星级 |
127 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 62.79 | 3星级 |
127 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 62.79 | 3星级 |
129 | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 62.78 | 4星级 |
130 | 河北工业大学 | 理工 | 河北 | 62.73 | 3星级 |
131 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 62.68 | 3星级 |
131 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 62.68 | 3星级 |
133 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 62.64 | 3星级 |
134 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 62.61 | 3星级 |
135 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 62.6 | 3星级 |
136 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 62.58 | 3星级 |
137 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 62.56 | 3星级 |
138 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 62.55 | 3星级 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 62.53 | 3星级 |
140 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 62.51 | 3星级 |
141 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 62.46 | 3星级 |
142 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 62.42 | 3星级 |
143 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 62.38 | 3星级 |
143 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 62.38 | 3星级 |
143 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 62.38 | 3星级 |
146 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 62.32 | 3星级 |
146 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 62.32 | 3星级 |
148 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 62.28 | 3星级 |
149 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 62.27 | 3星级 |
149 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 62.27 | 3星级 |
149 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 62.27 | 3星级 |
152 | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 62.26 | 3星级 |
153 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 62.23 | 3星级 |
153 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 62.23 | 3星级 |
155 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 62.21 | 3星级 |
156 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 62.2 | 3星级 |
157 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 62.17 | 2星级 |
157 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 62.17 | 3星级 |
159 | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 62.16 | 3星级 |
159 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 62.16 | 3星级 |
161 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 62.15 | 3星级 |
162 | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 62.14 | 4星级 |
162 | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 62.14 | 3星级 |
164 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 62.13 | 2星级 |
165 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 62.12 | 3星级 |
166 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 62.11 | 3星级 |
166 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 62.11 | 3星级 |
168 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 62.1 | 3星级 |
168 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 62.1 | 2星级 |
170 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 62.09 | 2星级 |
171 | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 62.04 | 4星级 |
172 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 62.03 | 2星级 |
173 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 62 | 2星级 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 61.99 | 2星级 |
175 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 61.98 | 3星级 |
176 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 61.96 | 2星级 |
176 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 61.96 | 2星级 |
178 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 61.94 | 2星级 |
178 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 61.94 | 2星级 |
178 | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 61.94 | 3星级 |
181 | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 61.92 | 3星级 |
182 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 61.89 | 3星级 |
183 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 61.87 | 2星级 |
183 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 61.87 | 2星级 |
185 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 61.86 | 2星级 |
186 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 61.84 | 3星级 |
187 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 61.83 | 2星级 |
188 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 61.81 | 2星级 |
189 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 61.8 | 2星级 |
190 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 61.79 | 2星级 |
191 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | 61.77 | 2星级 |
191 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 61.77 | 2星级 |
191 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 61.77 | 2星级 |
194 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 61.76 | 2星级 |
194 | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 61.76 | 4星级 |
194 | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 61.76 | 3星级 |
197 | 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 61.75 | 2星级 |
198 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 61.71 | 2星级 |
199 | 中国计量学院 | 理工 | 浙江 | 61.7 | 2星级 |
200 | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 61.69 | 3星级 |
200 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 61.69 | 2星级 |
200 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 61.69 | 2星级 |
200 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 61.69 | 2星级 |
204 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 61.67 | 2星级 |
204 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 61.67 | 2星级 |
206 | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 61.65 | 3星级 |
207 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 61.64 | 2星级 |
208 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 61.62 | 3星级 |
209 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 61.59 | 2星级 |
210 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 61.58 | 2星级 |
211 | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 61.57 | 2星级 |
211 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 61.57 | 2星级 |
211 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 61.57 | 2星级 |
214 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | 61.55 | 2星级 |
214 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 61.55 | 2星级 |
216 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 61.54 | 2星级 |
216 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 61.54 | 2星级 |
218 | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 61.52 | 2星级 |
218 | 中南林业科技大学 | 农林 | 湖南 | 61.52 | 2星级 |
218 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 61.52 | 3星级 |
218 | 内蒙古师范大学 | 师范 | 内蒙古 | 61.52 | 2星级 |
222 | 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 61.49 | 2星级 |
222 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 61.49 | 3星级 |
222 | 长江大学 | 综合 | 湖北 | 61.49 | 2星级 |
225 | 河南科技大学 | 理工 | 河南 | 61.48 | 2星级 |
225 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 61.48 | 2星级 |
225 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 61.48 | 2星级 |
225 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 61.48 | 2星级 |
225 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 61.48 | 2星级 |
225 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 61.48 | 2星级 |
225 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 61.48 | 2星级 |
225 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 61.48 | 2星级 |
225 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 61.48 | 2星级 |
234 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 61.47 | 2星级 |
235 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 61.46 | 2星级 |
236 | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 61.45 | 3星级 |
237 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 61.44 | 2星级 |
238 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | 61.42 | 2星级 |
238 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 61.42 | 2星级 |
238 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | 61.42 | 2星级 |
238 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 61.42 | 1星级 |
242 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 61.41 | 2星级 |
243 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | 61.4 | 2星级 |
243 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 61.4 | 2星级 |
243 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 61.4 | 2星级 |
246 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 61.39 | 2星级 |
246 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 61.39 | 2星级 |
246 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | 61.39 | 2星级 |
249 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | 61.38 | 2星级 |
249 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 61.38 | 4星级 |
251 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 61.36 | 2星级 |
251 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 61.36 | 2星级 |
253 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 61.35 | 2星级 |
253 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 61.35 | 2星级 |
253 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 61.35 | 2星级 |
256 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 61.32 | 2星级 |
256 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 | 61.32 | 1星级 |
258 | 山西财经大学 | 财经 | 山西 | 61.31 | 1星级 |
258 | 重庆师范大学 | 师范 | 重庆 | 61.31 | 2星级 |
258 | 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 61.31 | 1星级 |
261 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | 61.3 | 2星级 |
262 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 61.29 | 1星级 |
262 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 61.29 | 1星级 |
262 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 61.29 | 1星级 |
262 | 广西民族大学 | 民族 | 广西 | 61.29 | 2星级 |
266 | 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 61.27 | 1星级 |
267 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | 61.26 | 1星级 |
268 | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 61.25 | 2星级 |
268 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | 61.25 | 1星级 |
268 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 61.25 | 1星级 |
268 | 集美大学 | 综合 | 福建 | 61.25 | 2星级 |
272 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 61.23 | 1星级 |
273 | 烟台大学 | 综合 | 山东 | 61.22 | 2星级 |
274 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 61.21 | 1星级 |
274 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 61.21 | 1星级 |
276 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | 61.2 | 2星级 |
276 | 成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 61.2 | 1星级 |
276 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 61.2 | 1星级 |
279 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | 61.19 | 1星级 |
279 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 61.19 | 1星级 |
279 |
温州大学
延伸阅读在线课程 |