为了满足我国两岸四地高考考生及家长了解江西省高校的办学水平和办学实力,艾瑞深中国校友会网最新发布:
一、2015年江西省最佳大学排行榜
二、2015年江西省最佳民办大学排行榜
三、2015年江西省最佳独立学院排行榜
旨在为即将参加2015年全国高考及考研考生、外国留学生填报志愿挑选江西省大学提供权威参考指南。
在艾瑞深中国校友会网2015中国各地区最佳大学排行榜中,南昌大学雄居2015江西省最佳大学排行榜榜首,全国排名第77,是江西省办学实力最强、办学水准最高、江西省争创世界知名大学和中国一流大学的领头羊和排头兵,是江西省高等教育的最高学府,是国家“211”工程重点建设高校,是2015年全国高考及考研考生、外国留学生报考江西省高校的最佳选择。
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
山西大学 | 1 | 95 | 综合类第30名 | 太原市 |
太原理工大学 | 2 | 105 | 理工类第41名 | 太原市 |
中北大学 | 3 | 151 | 理工类第51名 | 太原市 |
山西财经大学 | 4 | 271 | 财经类第17名 | 太原市 |
山西师范大学 | 5 | 279 | 师范类第32名 | 临汾市 |
山西农业大学 | 6 | 288 | 农林类第27名 | 晋中市 |
山西医科大学 | 7 | 301 | 医药类第32名 | 太原市 |
太原科技大学 | 8 | 310 | 理工类第115名 | 太原市 |
忻州师范学院 | 9 | 474 | 师范类第66名 | 忻州市 |
山西中医学院 | 10 | 531 | 医药类第69名 | 太原市 |
山西大同大学 | 10 | 531 | 综合类第104名 | 大同市 |
长治医学院 | 12 | 549 | 医药类第72名 | 长治市 |
太原师范学院 | 12 | 549 | 师范类第85名 | 太原市 |
运城学院 | 14 | 572 | 综合类第115名 | 运城市 |
吕梁学院 | 15 | 583 | 综合类第119名 | 吕梁市 |
晋中学院 | 16 | 601 | 师范类第103名 | 晋中市 |
太原学院 | 16 | 601 | 综合类第127名 | 太原市 |
长治学院 | 18 | 615 | 师范类第107名 | 长治市 |
太原工业学院 | 19 | 638 | 理工类第197名 | 太原市 |
山西传媒学院 |
|
|
语言 | 太原市 |
在最新公布的2015江西省最佳民办大学排行榜中,江西科技学院雄居榜首,全国排名第11,入选2015中国五星级民办大学,跻身中国一流民办大学,堪称2015江西省最佳民办大学;南昌理工学院名列第二,全国排名第23。
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
|
分类排名 |
|
所在城市 |
|
|
名次 | 总分 | 类型 | 名次 |
|
1 | 江西科技学院 | 11 | 98.39 | 理工 | 2 | 南昌市 |
2 | 南昌理工学院 | 23 | 95.73 | 综合 | 10 | 南昌市 |
3 | 南昌工学院 | 84 | 84.57 | 理工 | 36 | 南昌市 |
4 | 江西服装学院 | 104 | 74.93 | 艺术 | 8 | 南昌市 |
5 | 江西工程学院 | 122 | 70.91 | 理工 | 55 | 新余市 |
6 | 江西应用科技学院 | 124 | 70.81 | 理工 | 57 | 南昌市 |
在2015江西省最佳独立学院排行榜中,南昌大学科学技术学院位居第一,全国排名第53,堪称2015江西省最佳独立学院;江西师范大学科学技术学院名列第二,全国排名第59;华东交通大学理工学院位居第三,全国排名第81。
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
|
分类排名 | 所在城市 | |
|
|
名次 | 总分 | 类型 | 名次 |
|
1 | 南昌大学科学技术学院 | 53 | 91.78 | 综合 | 23 | 南昌市 |
2 | 江西师范大学科学技术学院 | 59 | 91.1 | 综合 | 27 | 南昌市 |
3 | 华东交通大学理工学院 | 81 | 89.02 | 理工 | 28 | 南昌市 |
4 | 江西理工大学应用科学学院 | 142 | 84.09 | 理工 | 51 | 赣州市 |
5 | 东华理工大学长江学院 | 166 | 81.75 | 理工 | 58 | 南昌市 |
6 | 江西农业大学南昌商学院 | 182 | 79.82 | 综合 | 64 | 南昌市 |
7 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 184 | 79.74 | 财经 | 27 | 南昌市 |
8 | 江西中医药大学科技学院 | 190 | 79.02 | 医药 | 5 | 南昌市 |
9 | 南昌航空大学科技学院 | 193 | 78.83 | 理工 | 65 | 南昌市 |
10 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 216 | 76.18 | 理工 | 70 | 景德镇市 |
11 | 南昌大学共青学院 | 257 | 71.97 | 综合 | 90 | 九江市 |
12 | 江西科技师范大学理工学院 | 260 | 71.85 | 理工 | 82 | 南昌市 |
13 | 赣南师范学院科技学院 | 264 | 71.67 | 师范 | 17 | 赣州市 |
数据来源:中国校友会