浙江工商大学座落于风景秀丽的浙江省会城市杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,至今已有近百年的办学历史,有章乃器、骆耕漠等著名校友。1980年经国务院批准成立杭州商学院。2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。学校拥有管理学、经济学、工学、文学、法学、理学、历史学、哲学等八大学科,博士后流动站,博士学位、硕士学位、学士学位授予权,硕士专业学位授予权,外国留学生、港澳台学生招生权和同等学力人员申请硕士学位授予资格。在校学生31000余人,其中全日制研究生和普通本科生25000余人。2006年获教育部本科教学工作水平评估优秀。
浙江工商大学优势专业排名
统计学
工商管理
食品质量与安全
会计学
计算机科学与技术
浙江工商大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
2013 | 196 | 60.65 | 2.15 | 1.33 | 0.76 |
2012 | 195 | 1.51 | 1.93 | 1.3 | 0.6 |
2011 | 205 | 1.36 | 1.37 | 1.28 | 1.31 |
2010 | 200 | 1.47 | 1.45 | 1.37 | 1.79 |
2009 | 198 | 1.45 | 1.48 | 1.33 | 1.27 |
浙江工商大学本省排名
浙江工商大学在浙江省排名第几?往下拉更精彩!
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工业大学 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江师范大学 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 宁波大学 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大学 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州师范大学 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 温州医科大学 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大学 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州电子科技大学 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江农林大学 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 温州大学 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中国计量学院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中医药大学 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江财经大学 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 绍兴文理学院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋学院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州师范学院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉兴学院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技学院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 宁波工程学院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 台州学院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江万里学院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 丽水学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外国语学院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水电学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
说明:本文关于浙江工商大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。