全国站

2015-2017年首都师范大学各专业在京录取分数线

2017-12-05 来源:首都师范大学

2015-2017年首都师范大学各专业在京录取分数线

院系 专业名称 科类 2017 2016 2015
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
数学科学学院 数学与应用数学(师范) 583 635 594.1 594 629 602.6 599 654 610.1
数学类(数理实验班) 593 622 601.4 603 631 613.9 606 635 615.4
数学类 582 604 587.4 593 611 597.2 592 621 600.6
物理系 物理学(师范) 571 619 578.4 579 612 588.4 587 629 593.8
光电信息科学与工程 572 585 574.8 584 597 588.3 589 602 592.2
化学系 化学(师范) 575 620 586.6 583 618 592.3 593 662 603.5
应用化学 573 585 578.3 590 602 594.7 591 609 597.9
生命科学学院 生物科学(师范) 574 607 583.2 581 609 589.7 592 623 598.3
生物科学 575 615 584.6 591 609 597.5 594 631 603.8
生物技术 571 581 573.6 581 594 586.4 591 599 594.7
资源环境与旅游学院 地理科学(师范) 583 620 591.9 599 620 607.9 602 629 608.4
569 598 574 573 596 581.7 583 599 590.5
旅游管理 576 581 579.2 599 602 600.3 599 605 602.1
567 572 568.1 581 592 584 590 602 594.6
地球空间信息科学与技术国际化示范学院 地理信息科学 571 583 576 586 632 594.9 592 604 597.1
遥感科学与技术 570 587 575.3 585 601 592.5 590 603 594.0
信息工程学院 计算机科学与技术(师范) 561 585 570.1 572 593 581.1 582 614 591.9
计算机科学与技术 579 591 583 590 601 594.1 594 608 599.8
电子信息工程 572 578 573.8 581 599 586.6 589 604 594.8
教育技术系 教育技术学 571 572 571.5 598 600 599 598 607 600.8
567 576 569 573 585 578.5 587 610 592.9
文学院 汉语言文学(师范) 579 608 587.1 601 633 612.5 601 642 611.2
592 621 604.3 609 627 617.1 605 636 615.4
汉语言文学 594 615 602.3 618 632 624.9 613 623 618.1
590 612 599 602 625 608.6 604 638 614.6
秘书学 572 584 577 594 601 598.8 598 606 600.3
567 578 568.9 577 587 582.5 583 600 592.5
文化产业管理 580 598 588.7 605 621 611.8 605 632 611.6
572 581 574.9 585 595 589.5 599 615 602.0
戏剧影视文学 577 593 584.2 605 624 611.7 602 611 605.9
572 586 576.3 582 632 598.5 587 609 598.5
汉语国际教育 582 596 588 609 617 614.3 607 614 610.3
582 592 587.2 590 622 602.6 602 616 606.1
历史学院 历史学(师范) 599 612 605.5 621 627 624.4 614 639 621.1
569 610 577.8 581 591 585 593 603 598.5
历史学(基地班) 604 612 608 627 642 630.6 624 626 625.4
568 575 571.2 572 592 580.8 600 605 602.5
世界史 608 621 612.5 629 648 635.4 620 642 625.6
568 581 572.7 587 599 593 590 600 595.0
考古学 590 599 594.4 603 626 612.4 614 631 620.0
567 592 579.3 584 588 586 591 604 595.3
文化遗产 584 596 590 610 626 614.9 608 619 612.3
567 595 578 585 590 588.3 588 599 593.8
马克思主义学院 思想政治教育(师范) 577 597 582.9 599 610 603.2 596 611 600.2
567 570 568.4 577 579 578 587 592 589.8
政法学院 法学 577 604 589.8 602 616 607.8 605 625 613.0
573 601 584 585 609 595.8 596 613 601.0
政治学与行政学 574 580 576.3 595 619 602.7 593 609 602.2
568 573 569.7 593 594 593.5 587 594 589.7
社会工作 572 585 578.6 594 608 600.8 595 606 600.2
569 594 579 576 591 580.4 588 599 591.7
哲学 590 603 595.1 601 621 607.6
571 596 580.3 588 594 590.0
教育学院 教育学 583 597 587.7 601 626 609.6 602 628 608.6
574 595 582.7 587 598 591.7 595 602 598.3
心理学 593 599 595.8 612 626 615.4 612 626 620.7
596 620 602.2 599 616 607.9 607 641 617.2
外国语学院 英语(师范) 577 612 589.2 602 633 614.6 599 629 608.7
584 610 594 598 635 605.5 600 645 610.7
英语 573 604 580.6 605 626 612.1 602 632 609.6
579 612 586.1 593 623 599.1 597 630 603.7
俄语 573 626 585 599 621 606.4 602 607 604.2
567 574 570.2 581 587 583 595 602 597.1
德语 575 600 583.6 602 627 610.5 608 629 615.9
572 605 578.7 596 614 602.7 605 615 608.9
法语 571 606 585.1 613 627 619 611 624 616.4
576 616 592.8 597 605 600.6 604 622 610.0
西班牙语 592 610 597.7 620 628 624.3 613 626 619.7
589 609 598.6 605 620 613.2 614 635 625.0
日语 572 584 576.3 603 616 608.2 602 629 608.0
572 582 574.9 586 595 590.8 597 605 600.8
管理学院 国际经济与贸易 573 580 574.9 604 606 605 604 621 607.3
573 578 574.5 593 598 595.2 602 604 602.8
信息管理与信息系统 570 583 573.1 579 597 584.8 587 603 592.0
公共事业管理 571 575 572.9 599 606 602.4 598 603 599.8
567 572 568.8 581 596 585.7 591 605 594.5
劳动与社会保障 571 575 572.8 599 602 599.7 593 604 598.9
569 578 572.4 575 587 579.2 583 596 589.3
电子商务 570 578 572.4 578 594 583.1 588 607 593.1
初等教育学院 小学教育(英语师范) 563 580 568.7 582 600 586.5 576 603 582.3
557 573 562.4 558 567 560.9 553 566 557.4
小学教育(数学师范) 548 577 556.7 551 582 560.2 543 578 553.2
小学教育(中文师范) 553 583 561.2 576 599 582 572 595 578.3
545 580 552.7 545 576 552.1 542 577 552.3
小学教育(信息技术师范) 541 551 543.4 542 555 544.2 536 569 540.1
小学教育(科学师范) 542 554 545.5 544 564 546.9 539 566 542.3
学前教育学院 学前教育(师范) 548 580 551.8 568 584 573.7 563 594 571.0
537 546 539.2 534 572 541.1 531 552 537.0
备注:1.我校录取时按实考分分专业,表中分数均不含政策性加分。2.初等教育学院、学前教育学院专业在北京本科提前批A段招生,投档控制线为本科二批线。


在线课程

扫描关注微信公众号