大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了中北大学2017年各省市录取分数线,供考生们参考。
中北大学2017年各省市录取分数线 | ||||||||||
省份 |
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 投档线 | 录取线(最低分) | 最高分 | 平均分 | 备注 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 167 | 168 | 487 | 529 | 529 | 547 | 533.7 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 16 | 16 | 515 | 539 | 539 | 544 | 541 | |
安徽 | 二批(统考本) | 美术类(不分文理) | 2 | 2 | 文286/180 理269/180 | 731.7 | 621.27 | 645.77 | 633.52 | 综合成绩投档 |
北京 | 本科提前批(艺术) | 美术类(不分文理) | 2 | 2 | 文320/180理300/180 | 317 | 554 | 619 | 586.5 | 文化成绩投档 |
北京 | 第二批 | 理工 | 17 | 26 | 439 | 499.008 | 499.008 | 540.113 | 509.134 | |
北京 | 第二批 | 文史 | 6 | 6 | 468 | 500.013 | 500.013 | 515.059 | 509.034 | |
福建 | 本科第一批 | 理工 | 76 | 76 | 441 | 451 | 451 | 494 | 461 | |
福建 | 本科第一批 | 文史 | 10 | 11 | 489 | 495 | 495 | 504 | 498 | |
福建 | 艺术类本科A批 | 音乐(理) | 2 | 2 | 229/195 | 250 | 250 | 261 | 255.5 | 专业成绩投档 |
福建 | 艺术类本科A批 | 音乐(文) | 2 | 2 | 262/195 | 259 | 259 | 261 | 260 | 专业成绩投档 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 34 | 35 | 460 | 493.112 | 493.112 | 511.086 | 497.952 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 505 | 515.098 | 515.098 | 517.106 | 515.936 | |
广东 | 第一批 | 理工 | 186 | 170 | 485 | 475.925 | 475.925 | 512.958 | 488.673 | |
广东 | 第一批 | 文史 | 12 | 9 | 520 | 515.98 | 515.98 | 525.985 | 518.98 | |
广东 | 第一批本科 | 音乐类(不分文理) | 4 | 4 | 295/220 | 222 | 222 | 237 | 229.25 | 专业成绩投档 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 42 | 43 | 473 | 483.974 | 483.974 | 516.99 | 492.163 | |
广西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 535 | 544.994 | 544.994 | 556.996 | 548.24 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 456 | 476 | 476 | 523 | 483 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 12 | 12 | 545 | 569 | 569 | 577 | 571 | |
海南 | 本科A批 | 理工 | 84 | 84 | 539 | 539 | 539 | 672 | 597 | |
海南 | 本科A批 | 文史 | 6 | 6 | 578 | 651 | 651 | 677 | 665.5 | |
河北 | 本科提前批A | 美术类(不分文理) | 9 | 9 | 249/180 | 180.7 | 650.7 | 681.3 | 662.9 | 一志愿全投 |
河北 | 本科提前批A | 器乐(不分文理) | 6 | 6 | 249/115 | 140.8 | 140.8 | 161.5 | 151.95 | 专业成绩投档 |
河北 | 本科提前批A | 声乐(不分文理) | 4 | 4 | 249/132 | 163.7 | 163.7 | 167.9 | 165.8 | 专业成绩投档 |
河北 | 本科提前批A | 体育(理) | 1 | 1 | 210/275 | 343 | 343 | 343 | 343 | 专业成绩投档 |
河北 | 本科提前批A | 体育(文) | 4 | 4 | 249/275 | 339 | 339 | 364 | 349.25 | 专业成绩投档 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 236 | 246 | 485 | 533.1101 | 533.1101 | 567.11 | 543.88 | |
河北 | 本科一批 | 文史 | 15 | 15 | 517 | 558.1041 | 558.1041 | 571.1 | 561.908 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 128 | 137 | 484 | 527 | 527 | 556 | 533.9 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 8 | 9 | 516 | 536 | 536 | 544 | 539.8 | |
河南 | 体育专业本科 | 体育(文) | 3 | 3 | 324/75 | 326 | 108 | 121 | 115.6 | 文化成绩投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术(理) | 2 | 2 | 306/205 | 536 | 536 | 638 | 587 | 综合成绩投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术(文) | 3 | 3 | 306/205 | 522 | 663 | 688 | 676.3 | 综合成绩投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 器乐(理) | 1 | 1 | 303/105 | 123 | 123 | 123 | 123 | 专业成绩投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 器乐(文) | 2 | 2 | 303/105 | 145 | 145 | 150 | 147.5 | 专业成绩投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 声乐(理) | 1 | 1 | 303/105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 专业成绩投档 |
河南 | 艺术本科A段 | 声乐(文) | 2 | 2 | 303/105 | 138 | 141 | 143 | 142 | 专业成绩投档 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 91 | 91 | 455 | 514.1181 | 514.1181 | 531.1131 | 520.5555 | |
黑龙江 | 体育本科 | 体育(理) | 4 | 4 | 201/82 | 91.2 | 91.47 | 92.3 | 91.8 | 专业成绩投档 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 美术类(不分文理) | 7 | 7 | 文239/180 理212/180 | 215 | 448 | 661 | 578.71 | 文化成绩投档 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 音乐表演(器乐) | 2 | 2 | 文239/111 理212/111 | 265 | 151 | 156 | 153.5 | 文化成绩投档 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 音乐表演(声乐) | 2 | 2 | 文239/111 理212/111 | 299 | 127 | 131 | 129 | 文化成绩投档 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 音乐学 | 4 | 4 | 文239/111 理212/111 | 242 | 130 | 132 | 131.25 | 文化成绩投档 |
湖北 | 本科第一批 | 理工 | 209 | 209 | 484 | 511.098 | 511.098 | 539.096 | 517.976 | |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 14 | 14 | 528 | 550.117 | 550.117 | 562.111 | 553.896 | |
湖北 | 本科提前批 | 体育类(不分文理) | 2 | 2 | 307/350 | 532.25 | 389 | 430 | 409.5 | 综合成绩投档 |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 美术类(不分文理) | 4 | 4 | 275/183 | 560 | 593 | 607 | 597.75 | 综合成绩投档 |
湖北 | 艺术本科(二)批 | 音乐类(不分文理) | 6 | 6 | 290/208 | 565.6 | 214 | 259.46 | 233.131 | 综合成绩投档 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 120 | 125 | 505 | 523.1201 | 523.1201 | 553.0991 | 528.9938 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 14 | 14 | 548 | 562.1091 | 562.1091 | 569.1081 | 565.5384 | |
湖南 | 艺术类本科批 | 音乐类(不分文理) | 16 | 16 | 文315/245理275/243 | 文331.09 理332.09 | 254 | 270 | 258.62 | 文化成绩投档 |
吉林 | 本科第一批A段 | 理工 | 114 | 93 | 507 | 507.0921 | 507.0921 | 577.109 | 517.23 | |
吉林 | 本科第一批A段 | 文史 | 16 | 8 | 528 | 529.1091 | 529.1091 | 538.107 | 532.489 | |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 50 | 55 | 331 | 332 | 332 | 346 | 335.4 | |
江苏 | 体育本科 | 体育类(不分文理) | 6 | 6 | 231/110 | 372 | 114 | 126 | 121.7 | 综合成绩投档 |
江苏 | 艺术类本科2小批 | 器乐(不分文理) | 2 | 2 | 185/140 | 177 | 177 | 179 | 178 | 专业成绩投档 |
江苏 | 艺术类本科2小批 | 声乐(不分文理) | 2 | 2 | 185/140 | 181 | 181 | 182 | 181.5 | 专业成绩投档 |
江西 | 提前本科批 | 音乐表演 | 2 | 2 | 260/100 | 298 | 158.47 | 163.24 | 160.855 | 文化成绩投档 |
江西 | 提前本科批 | 音乐学 | 1 | 1 | 260/100 | 266 | 150.74 | 150.74 | 150.74 | 文化成绩投档 |
江西 | 一本批 | 理工 | 41 | 43 | 503 | 519 | 519 | 531 | 522.5 | |
江西 | 一本批 | 文史 | 6 | 6 | 533 | 539 | 539 | 546 | 541.33 | |
辽宁 | 体育类二批 | 体育(理) | 1 | 1 | 180/44.5 | 134.208 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 综合成绩投档 |
辽宁 | 体育类二批 | 体育(文) | 3 | 3 | 180/44.5 | 142.107 | 63.2 | 77.3 | 70 | 综合成绩投档 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 124 | 128 | 480 | 523.1 | 523.1 | 555.115 | 531.069 | |
辽宁 | 一批本科 | 文史 | 12 | 12 | 532 | 540.113 | 540.113 | 554.107 | 544.944 | |
内蒙古 | 本科提前批A | 美术类(不分文理) | 12 | 12 | 214/189 | 369 | 584 | 621 | 599.75 | 文化成绩投档 |
内蒙古 | 本科提前批A | 音乐类(不分文理) | 11 | 11 | 237/140 | 244 | 189 | 203 | 195.545 | 文化成绩投档 |
内蒙古 | 本科提前批B | 体育类(不分文理) | 3 | 3 | 226/76 | 86.03 | 86.03 | 89.05 | 87.51 | 专业成绩投档 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 153 | 156 | 466 | 473 | 473 | 562 | 505.38 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 16 | 16 | 472 | 488 | 488 | 521 | 504.06 | |
宁夏 | 一批 | 理工 | 24 | 24 | 439 | 443 | 443 | 502 | 455 | |
宁夏 | 一批 | 文史 | 6 | 6 | 519 | 519 | 519 | 531 | 523.38 | |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 463 | 467 | 467 | 490 | 480 | |
青海 | 一批本科 | 理工 | 24 | 24 | 391 | 391 | 391 | 436 | 406.66 | |
山东 | 普通批 | 理工 | 210 | 213 | 433 | 555 | 555 | 591 | 563 | |
山东 | 普通批 | 美术(理) | 4 | 4 | 281/191 | 292 | 636.33 | 678.34 | 656.42 | 文化成绩投档 |
山东 | 普通批 | 美术(文) | 13 | 13 | 313/191 | 330 | 524 | 698.67 | 665.44 | 文化成绩投档 |
山东 | 普通批 | 体育类(不分文理) | 3 | 3 | 314/69 | 369 | 78.02 | 82.38 | 80.52 | 文化成绩投档 |
山东 | 普通批 | 文史 | 20 | 20 | 483 | 545 | 545 | 555 | 549 | |
山西 | 本科一批A | 理工 | 1811 | 1685 | 481 | 481 | 481 | 562 | 490.1 | |
山西 | 本科一批A | 文史 | 42 | 43 | 518 | 519 | 519 | 539 | 523.8 | |
山西 | 本科一批B | 理工 | 799 | 898 | 481 | 467.11 | 467.11 | 519 | 476.256 | |
山西 | 本科一批B | 文史 | 30 | 30 | 518 | 514.107 | 514.107 | 535.103 | 519.729 | |
山西 | 地方专项计划本科一批 | 理工 | 136 | 89 | 481 | 451 | 451 | 504 | 465.9 | |
山西 | 地方专项计划本科一批 | 文史 | 10 | 10 | 518 | 495 | 496 | 509 | 500 | |
山西 | 国家专项计划本科一批 | 理工 | 53 | 53 | 481 | 475 | 475 | 487 | 482.5 | |
山西 | 国家专项计划本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 518 | 506 | 506 | 513 | 509.6 | |
山西 | 本科二批A | 理工 | 347 | 382 | 400 | 453 | 453 | 501.105 | 460.074 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 147 | 151 | 452 | 497.108 | 497.108 | 517.112 | 502.776 | |
山西 | 本科二批A | 理工(朔州校区) | 550 | 550 | 400 | 433 | 433 | 476 | 441.73 | |
山西 | 本科二批A | 美术类(不分文理) | 25 | 25 | 文294/194 理260/194 | 203 | 554 | 600.6 | 578.548 | 一志愿全投 |
山西 | 本科二批A | 文史(朔州校区) | 50 | 50 | 452 | 479 | 479 | 507 | 485.6 | |
山西 | 本科二批A | 音乐类(不分文理) | 16 | 22 | 文294/70 理260/70 | 71.88 | 86.15 | 93.71 | 87.22 | 一志愿全投 |
山西 | 本科二批B | 理工 | 700 | 742 | 400 | 421 | 421 | 475 | 429.7 | |
山西 | 本科二批B | 理工(朔州校区) | 350 | 352 | 400 | 405 | 405 | 440 | 412.5 | |
山西 | 本科二批B | 文史(朔州校区) | 50 | 50 | 452 | 468 | 468 | 480 | 470.6 | |
山西 | 提前艺术体育本科 | 体育(理) | 12 | 9 | 385/60 | 63 | 63 |
7
延伸阅读 |