全国站

中北大学信息商务学院2017年各省市录取分数线

2018-02-13 来源:中北大学信息商务学院

大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了中北大学信息商务学院2017年在各省市录取分数线,供考生们参考。

中北大学信息商务学院2017年各省市录取分数线
省份 批次 科类 计划数 录取数 控制线 专业线 录取线(文化) 录取线(艺术) 分差 最高分 平均分 一志愿 一志愿率
天津 本二B段 2 2 401 389 -12 399 394 0 0%
天津 本二B段 6 6 395 364 -31 382 371 0 0%
河北 本二 9 9 395 433 38 444 438.3 9 100%
河北 本二 10 10 326 384 58 408 396.4 10 100%
河北 本二 音乐学 8 8 249 126 293 128.1 44/2.1 338 313 8 100%
山西 本二C 音乐学 34 34 218/189 70 203 78.3 14/8.3 293/88.54 261/80 34 100%
山西 本二C 1406 1406 335 353 18 443 381 1406 100%
山西 本二C 1614 1614 290 290 0 393 324 1503 93.12%
内蒙古 本二 6 6 375 385 10 405 396.5 6 100.00%
内蒙古 本二 24 24 328 318 -10 364 336.46 11 46%
辽宁 本二 4 4 428 463 3.5 490 471 0 0%
辽宁 本二 2 2 350 363 13 367 365 2 100%
吉林 本三 2 2 286 353 67 361 357 0 0%
吉林 本三 2 2 260 357 97 368 362.5 0 0%
黑龙江 本三 2 2 317 319 318 2 100%
黑龙江 本三 4 4 322 332 328.2 4 100%
江苏 本二 2 2 281 310 29 318/310 314 0 0%
江苏 本二 3 3 269 269 0 285/269 279 1 33%
浙江 普通类 4 4 480 482 2 492 487 4 100%
浙江 普通类 4 4 480 482 2 492 487 4 100%
安徽 本二 2 2 440 446 6 447 446.5 2 100%
安徽 本二 2 2 413 426 13 429 427.5 2 100%
福建 本二 2 2 380 373 -7 374 373.5 0 0%
福建 本二 2 2 333 364 31 364 364 0 0%
江西 本二A 7 7 458 458 0 480 472 1 14.00%
江西 本二A 8 8 422 421 -1 485 440 2 25%
山东 本科批 4 4 483 494 11 502 498 0 0%
山东 本科批 16 16 433 435 2 476 455 4 25.00%
省份 批次 科类 计划数 录取数 控制线 专业线 录取线(文化) 录取线(艺术) 分差 最高分 平均分 一志愿 一志愿率
河南 本二 4 4 389 395 6 399 397.5 4 100%
河南 本二 8 8 342 371 29 389 377.5 8 100%
河南 艺B 音乐学 8 8 283 95 290 101 7月6日 358/127 315/117 0 0%
湖北 本二 2 2 406 411 5 424 417.5 2 100%
湖北 本二 2 2 345 365 20 380 372.5 2 100%
湖南 本三 2 2 441 441 0 448 444.5 2 100%
湖南 本三 2 2 383 402 19 406 404 2 100%
广东 本二 2 2 418 421 3 472 446.5 1 50%
广东 本二 2 2 360 370 10 416 393 1 50%
广西 本二 2 2 387 391 4 409 400 0 0%
广西 本二 2 2 318 362 44 363 362.5 0 0%
海南 本B 2 2 487 516 29 517 516.5 2 100%
海南 本B 2 2 480 487 7 498 492.5 2 100%
重庆 本二 15 15 436 420 -16 485 451 2 13.33%
重庆 本二 9 7 395 392 -3 439 410 2 22.20%
四川 本二 9 9 470 470 0 493 482.5 4 44%
四川 本二 12 12 436 441 5 452 443.5 12 100%
贵州 本二 2 2 453 461 8 463 462 0 0%
贵州 本二 2 2 361 354 -7 369 361.5 2 100%
云南 本二 2 2 465 455 -10 461 458 0 0%
云南 本二 8 8 410 383 -27 417 395 0 0.00%
陕西 本三 2 2 334 423 89 459 441 2 100%
陕西 本三 2 2 301 333 32 370 351.5 2 100%
甘肃 本三 2 2 383 409 26 436 422.5 2 100%
甘肃 本三 2 2 337 354 17 359 356 1 50%
宁夏 本三 2 2 407 453 46 454 453.5 0 0%
宁夏 本三 2 2 328 386 58 397 391.5 2 100%
新疆 本二 2 2 375 359 -16 372 365.5 0 100%
新疆 南单本二 2 2 333 321 -12 322 321.5 0 0%


在线课程

扫描关注微信公众号