大学录取分数线是高考报考时的参考数据之一,以下为2018年高考生们整理了东北林业大学2017年分省分批次录取情况,供考生们参考。
东北林业大学2017年分省分批次录取情况 | ||||||||
年份 | 省份 | 计划性质 | 招生批次 | 招生科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017 | 山东 | 艺术类 | 提前批 | 艺术文 | 313w/191z | 527 | 488 | 505.14 |
2017 | 山东 | 艺术类 | 提前批 | 艺术理 | 281w/191z | 506 | 482 | 489.6 |
2017 | 吉林 | 艺术类 | 提前批 | 艺术文 | 267w/200z | 474 | 444 | 453.8 |
2017 | 吉林 | 艺术类 | 提前批 | 艺术理 | 246w/200z | 520 | 378 | 449 |
2017 | 河北 | 艺术类 | 提前批A | 艺术文理综合 | 249w/180z | 501 | 469 | 486.5 |
2017 | 内蒙古 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 466 | 529 | 509 | 519 |
2017 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术一批 | 艺术文 | 278w/180z | 498 | 471 | 488.5 |
2017 | 辽宁 | 艺术类 | 艺术一批 | 艺术理 | 228w/180z | 460 | 409 | 434.5 |
2017 | 湖南 | 艺术类 | 提前批 | 艺术文 | 359w/200z | 520 | 467 | 492.58 |
2017 | 湖南 | 艺术类 | 提前批 | 艺术理 | 287w/200z | 440 | 403 | 416.5 |
2017 | 内蒙古 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 466 | 560 | 539 | 550.29 |
2017 | 北京 | 艺术类 | 提前批A | 艺术理 | 300w/180z | 496 | 389 | 442.5 |
2017 | 北京 | 艺术类 | 提前批A | 艺术文 | 320w/180z | 416 | 357 | 386.5 |
2017 | 广西 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 473 | 496 | 449 | 464.88 |
2017 | 新疆 | 南疆单列 | 南疆单列 | 理工 | 437 | 467 | 456 | 461 |
2017 | 山西 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 481 | 510 | 490 | 497.25 |
2017 | 黑龙江 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 455 | 544 | 532 | 536.25 |
2017 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 484 | 546 | 524 | 532.34 |
2017 | 河北 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 485 | 577 | 563 | 567 |
2017 | 四川 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 511 | 569 | 554 | 560.83 |
2017 | 宁夏 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 439 | 477 | 455 | 461 |
2017 | 天津 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 521 | 574 | 532 | 542.48 |
2017 | 天津 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 531 | 557 | 542 | 550.25 |
2017 | 陕西 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 449 | 541 | 496 | 509.71 |
2017 | 重庆 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 492 | 527 | 508 | 516.5 |
2017 | 广东 | 非定向 | 一批本科 | 理工 | 485 | 514 | 501 | 505.28 |
2017 | 广东 | 非定向 | 一批本科 | 文史 | 520 | 534 | 523 | 527 |
2017 | 安徽 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 487 | 549 | 535 | 538.89 |
2017 | 江西 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 503 | 554 | 525 | 533.13 |
2017 | 云南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 500 | 555 | 514 | 523 |
2017 | 贵州 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 456 | 513 | 488 | 499.34 |
2017 | 青海 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 391 | 464 | 408 | 428.5 |
2017 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术一批 | 艺术理 | 212w/180z | 474 | 379 | 430.6 |
2017 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术一批 | 艺术文 | 239w/180z | 497 | 321 | 436.64 |
2017 | 吉林 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 507 | 541 | 524 | 531.5 |
2017 | 新疆 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 437 | 463 | 430 | 449.38 |
2017 | 甘肃 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 460 | 525 | 493 | 502.06 |
2017 | 北京 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 537 | 575 | 557 | 561.63 |
2017 | 山东 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 433 | 581 | 548 | 565.36 |
2017 | 河南 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 484 | 539 | 506 | 517.1 |
2017 | 河北 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 485 | 564 | 525 | 540.25 |
2017 | 四川 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 511 | 546 | 527 | 536.5 |
2017 | 江苏 | 艺术类 | 提前二小批 | 文理综合 | 213w/170z | 512/294 | 502/257 | 507.33/279.67 |
2017 | 湖南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 505 | 547 | 528 | 535.2 |
2017 | 内蒙古 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 472 | 545 | 508 | 533.68 |
2017 | 内蒙古 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 466 | 574 | 493 | 531.79 |
2017 | 重庆 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 492 | 496 | 496 | 496 |
2017 | 广西 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 535 | 566 | 550 | 557.72 |
2017 | 广西 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 473 | 517 | 484 | 496.52 |
2017 | 黑龙江 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 455 | 549 | 510 | 526.54 |
2017 | 河北 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 485 | 579 | 554 | 561.26 |
2017 | 河北 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 517 | 592 | 580 | 584.39 |
2017 | 福建 | 非定向 | 本一批 | 理工 | 441 | 512 | 481 | 491.52 |
2017 | 福建 | 非定向 | 本一批 | 文史 | 489 | 532 | 520 | 524.13 |
2017 | 内蒙古 | 预科 | 一批B | 理工 | 413 | 503 | 493 | 498.3 |
2017 | 内蒙古 | 预科 | 一批B | 文史 | 428 | 512 | 508 | 510 |
2017 | 海南 | 非定向 | 本科A批 | 文史 | 578 | 691 | 661 | 676.2 |
2017 | 江西 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 503 | 536 | 536 | 536 |
2017 | 云南 | 非定向 | 一本 | 文史 | 555 | 598 | 576 | 583.38 |
2017 | 黑龙江 | 非定向 | 一批A | 理工 | 455 | 573 | 534 | 544.71 |
2017 | 黑龙江 | 非定向 | 一批A | 文史 | 481 | 559 | 531 | 538.77 |
2017 | 浙江 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 557 | 609 | 587 | 596.22 |
2017 | 重庆 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 525 | 562 | 547 | 553.33 |
2017 | 重庆 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 492 | 555 | 535 | 543.07 |
2017 | 河南 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 484 | 556 | 535 | 541.92 |
2017 | 河南 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 516 | 568 | 556 | 560.07 |
2017 | 湖南 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 548 | 585 | 573 | 577.89 |
2017 | 湖南 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 505 | 565 | 532 | 540.38 |
2017 | 宁夏 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 519 | 555 | 539 | 545.57 |
2017 | 宁夏 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 439 | 490 | 448 | 464.07 |
2017 | 山东 | 非定向 | 本科普通 | 文史 | 483 | 578 | 569 | 572.27 |
2017 | 山东 | 非定向 | 本科普通 | 理工 | 433 | 604 | 574 | 580.27 |
2017 | 北京 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 555 | 561 | 555 | 557.5 |
2017 | 山西 | 非定向 | 本一批A | 文史 | 518 | 546 | 538 | 540.42 |
2017 | 山西 | 非定向 | 本一批A | 理工 | 481 | 526 | 497 | 506.2 |
2017 | 新疆 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 486 | 533 | 517 | 522.09 |
2017 | 新疆 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 437 | 504 | 471 | 478.9 |
2017 | 江西 | 非定向 | 一批本科 | 文史 | 533 | 553 | 549 | 550.73 |
2017 | 江西 | 非定向 | 一批本科 | 理工 | 503 | 540 | 524 | 527.65 |
2017 | 安徽 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 515 | 564 | 554 | 555.88 |
2017 | 安徽 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 487 | 559 | 539 | 543.12 |
2017 | 江苏 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 333 | 348 | 344 | 346.5 |
2017 | 江苏 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 331 | 349 | 345 | 345.93 |
2017 | 广西 | 预科 | 一批预科 | 文史 | 470 | 531 | 529 | 530 |
2017 | 广西 | 预科 | 一批预科 | 理工 | 404 | 463 | 456 | 459.5 |
2017 | 河南 | 艺术类 | 提前批A | 艺术文 | 306w/205z | 507 | 327 | 465.92 |
2017 | 安徽 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 487 | 527 | 507 | 514 |
2017 | 四川 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 537 | 574 | 570 | 572 |
2017 | 四川 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 511 | 578 | 561 | 567.06 |
2017 | 吉林 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 507 | 519 | 519 | 519 |
2017 | 甘肃 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 460 | 482 | 460 | 471 |
2017 | 辽宁 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 532 | 563 | 545 | 550.77 |
2017 | 辽宁 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 480 | 578 | 522 | 536.15 |
2017 | 辽宁 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 480 | 548 | 510 | 526 |
2017 | 青海 | 非定向 | 一批本科 | 文史 | 463 | 487 | 463 | 470 |
2017 | 青海 | 非定向 | 一批本科 | 理工 | 391 | 446 | 391 | 411.95 |
2017 | 甘肃 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 505 | 535 | 523 | 528 |
2017 | 甘肃 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 460 | 511 | 492 | 497.68 |
2017 | 西藏 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 296少 | 461少 | 309少 | 388.67少 |
2017 | 海南 | 非定向 | 本科A批 | 理工 | 539 | 650 | 541 | 626.17 |
2017 | 上海 | 非定向 | 本科普通 | 综合改革 | 402 | 483 | 443 | 468.5 |
2017 | 贵州 | 高校专项 | 高校专项 | 理工 | 456 | 468 | 468 | 468 |
2017 | 云南 | 非定向 | 一本 | 理工 | 500 | 572 | 507 | 519.7 |
2017 | 陕西 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 509 | 551 | 531 | 538.7 |
2017 | 陕西 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 449 | 542 | 503 | 511.47 |
2017 | 贵州 | 定向西藏 | 一批本科 | 理工 | 444 | 506 | 457 | 475 |
2017 | 宁夏 | 预科 | 一批预科 | 文史 | 459 | 519 | 518 | 518.5 |
2017 | 宁夏 | 预科 | 一批预科 | 理工 | 368 | 443 | 432 | 437.8 |
2017 | 甘肃 | 预科 | 一批其他 | 文史 | 443 | 499 | 479 | 489 |
2017 | 甘肃 | 预科 | 一批其他 | 理工 | 412 | 461 | 428 | 445.4 |
2017 | 湖北 | 非定向 | 本科一批 | 文史 | 528 | 572 | 567 | 569.46 |
2017 | 湖北 | 非定向 | 本科一批 | 理工 | 484 | 559 | 542 | 547.27 |
2017 | 青海 | 预科 | 一批本科 | 文史 | 311 | 496 | 477 | 486.5 |
2017 | 青海 | 预科 | 一批本科 | 理工 | 383 | 405 |
延伸阅读 |