全国站

2014年中国734所大学综合实力排行榜

2014-02-28 来源:

由中国管理科学研究院武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学选专业——2014高考志愿填报指南》,已于2013年12月出版发行,全书120万字。书中分别列出2014年中国734所普通本科大学的综合实力排行榜、各学科门类排行榜、各本科专业排行榜,教师水平排行榜、教师绩效排行榜、新生质量排行榜、毕业生质量排行榜等数十项反映大学办学状况的指标排名。

今年榜单发生微妙变化,与去年相比较,前10名中,北京大学由第2名上升到第1名,浙江大学由第1名下降到第2名。

清华大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、四川大学、中山大学等7所大学名次不变。山东大学位列第10名,上年的第10名华中科技大学屈居第11名。

此次榜单还列出2014年中国734所普通本科大学的综合实力排行榜、各学科门类排行榜、教师水平排行榜、新生质量排行榜、毕业生质量排行榜等反映大学办学状况的指标排名。

在本科毕业生质量排行榜中,郑州大学全国排名126位,河南大学排名142位,都属B+等级,在全国高校中排在前10%~20%。

大学排行榜是来自第三方对高校的一种评价。据了解,到目前为止,国内还没有任何官方性质的大学排行榜。

2014年中国734所普通本科大学的综合实力排行榜、各学科门类排行榜、各本科专业排行榜,教师水平排行榜、教师绩效排行榜、新生质量排行榜、毕业生质量排行榜等数十项反映大学办学状况的指标排名。

2014中国大学综合实力排行榜的前10名是:第1名:北京大学,第2名:浙江大学,第3名:清华大学,第4名:上海交通大学,第5名:复旦大学,第6名:南京大学,第7名:武汉大学,第8名:四川大学,第9名:中山大学,第10名:山东大学,与上年相比较,前10名中,北京大学由第2名上升到第1名,浙江大学由第1名下降到第2名。清华大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、武汉大学、四川大学、中山大学等7所大学名次不变。山东大学位列第10名,上年的第10名华中科技大学屈居第11名。

武书连2014中国200所大学综合实力排行榜

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 北京大学 204.98 90.17 60.23 29.94 114.81 75.34 39.47 1 综合 综合类 研究1型
2 浙江大学 200.54 84.18 59.01 25.17 116.36 99.98 16.38 1 综合 理科类 研究1型
3 清华大学 197.07 86.58 56.81 29.77 110.49 91.9 18.59 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 149.19 64.62 43.45 21.17 84.57 75.75 8.83 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 131.84 56.68 38.69 17.99 75.16 53.1 22.06 2 综合 文理类 研究1型
6 南京大学 118.8 53.25 34.06 19.19 65.55 42.77 22.77 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉大学 112.12 52.97 31.55 21.41 59.16 37.17 21.98 1 综合 综合类 研究2型
8 四川大学 107.63 50.38 31.11 19.27 57.25 46.03 11.22 1 综合 综合类 研究2型
9 中山大学 100.98 45.82 28.82 17.01 55.16 41.06 14.1 1 综合 综合类 研究1型
10 山东大学 100.64 47.52 27.83 19.68 53.13 41.16 11.97 1 综合 综合类 研究2型
11 华中科技大学 97.27 46.44 27.99 18.45 50.83 41.47 9.37 2 理工 综合类 研究2型
12 哈尔滨工业大学 95.19 43.42 28.26 15.16 51.77 49.12 2.65 1 理工 工学类 研究2型
13 吉林大学 90.01 44.02 25.99 18.04 45.99 35.58 10.41 1 综合 综合类 研究2型
14 南开大学 83.69 38.79 23.54 15.24 44.91 26.83 18.08 1 综合 综合类 研究1型
15 中国科学技术大学 76.32 33.91 23.75 10.16 42.41 39.64 2.77 1 理工 理科类 研究1型
16 西安交通大学 73.16 36.5 20.48 16.03 36.65 28.06 8.6 1 综合 文理类 研究2型
17 中南大学 71.05 35.77 20.33 15.44 35.28 30.43 4.85 1 综合 理科类 研究2型
18 东南大学 69.98 35.49 19.02 16.47 34.49 29.13 5.37 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民大学 68.14 34.41 18.5 15.91 33.73 2.64 31.09 3 综合 文科类 研究1型
20 大连理工大学 67.91 32 19.54 12.46 35.9 32.11 3.79 1 理工 工学类 研究2型
21 天津大学 66.71 32.84 18.18 14.66 33.87 29.22 4.65 2 理工 工学类 研究2型
22 厦门大学 63.12 31.86 17.36 14.5 31.26 18.61 12.65 1 综合 综合类 研究2型
23 北京师范大学 60.52 30.9 16.44 14.46 29.62 13.62 16 4 师范 综合类 研究2型

在线课程

扫描关注微信公众号