陕西省2013年普通高考各批次最低控制分数线公布:
一、文史、理工类 | ||
科 类 | 文史 | 理工 |
批次 | ||
一批本科 | 540 | 485 |
二批本科 | 486 | 435 |
三批本科 | 386 | 330 |
高职(专科) | 200 | 150 |
二、艺术、体育类 | |||
分数线/科类层次 | 文化课 | 专业课 | |
艺术(文) | 本科 | 316 | 美术类专业课统考:本科203分,高职(专科)173分。 |
高职(专科) | 140 | 编导类专业课统考:本科89分,高职(专科)85分。 | |
艺术(理) | 本科 | 283 | 播音类专业课统考:本科240分,高职(专科)230分。 |
高职(专科) | 105 | ||
体育 | 280 | 70 |
三、职业教育单独招生 | ||
层次 | 综合类 | 艺术类 |
职教师资 | 300 | 无计划 |
(本科) | ||
高 职 | 100 | 85 |
(专科) |