各区期中考试已结束,为了让同学们清楚自己在北京市的大体定位,我们根据2017年各高校投档线,换算出对应期中分数,同学们可以借此判断一下自己的成绩排名距离理想院校还有多远的距离,继续努力!
文科排名换算↓
| 院校名称 | 2017投档分 | 2017市排名 | 2018海淀期中 |
| 清华大学 | 668 | 48 | 666 |
| 上海交通大学 | 662 | 87 | 657 |
| 北京大学 | 660 | 100 | 652 |
| 复旦大学 | 650 | 212 | 646 |
| 中国人民大学 | 649 | 233 | 642 |
| 浙江大学 | 646 | 280 | 639 |
| 南京大学 | 643 | 329 | 633 |
| 北京师范大学 | 641 | 357 | 631 |
| 对外经济贸易大学 | 635 | 489 | 622 |
| 南开大学 | 634 | 504 | 621 |
| 上海财经大学 | 632 | 557 | 617 |
| 武汉大学 | 631 | 576 | 615 |
| 北京外国语大学 | 630 | 603 | 614 |
| 中央财经大学 | 628 | 668 | 612 |
| 中国政法大学 | 626 | 715 | 609 |
| 北京航空航天大学 | 626 | 715 | 609 |
|
中国人民大学 (苏州校区) |
625 | 746 | 608 |
| 中国传媒大学 | 624 | 774 | 606 |
| 中山大学 | 624 | 774 | 606 |
| 上海外国语大学 | 623 | 797 | 604 |
| 华东师范大学 | 622 | 820 | 603 |
| 厦门大学 | 622 | 820 | 603 |
| 北京理工大学 | 621 | 849 | 602 |
| 天津大学 | 621 | 849 | 602 |
| 四川大学 | 618 | 955 | 601 |
|
厦门大学 (中外合作专业) |
618 | 955 | 601 |
| 中国农业大学 | 617 | 977 | 597 |
| 北京语言大学 | 616 | 1009 | 596 |
| 东南大学 | 616 | 1009 | 596 |
|
中国传媒大学 (中外合作专业) |
616 | 1009 | 596 |
| 中央民族大学 | 615 | 1057 | 594 |
| 北京科技大学 | 614 | 1082 | 593 |
| 中国社会科学院大学 | 613 | 1117 | 592 |
| 北京邮电大学 | 613 | 1117 | 592 |
| 上海大学 | 612 | 1146 | 589 |
| 山东大学 | 612 | 1146 | 589 |
| 西南财经大学 | 612 | 1146 | 589 |
| 中南财经政法大学 | 611 | 1186 | 588 |
| 西安交通大学 | 611 | 1186 | 588 |
| 北京林业大学 | 610 | 1225 | 587 |
| 华中科技大学 | 610 | 1225 | 587 |
| 北京交通大学 | 608 | 1294 | 584 |
| 北京中医药大学 | 608 | 1294 | 584 |
| 湖南大学 | 607 | 1330 | 583 |
| 北京电影学院 | 606 | 1370 | 582 |
| 北京化工大学 | 606 | 1370 | 582 |
| 华东政法大学 | 606 | 1370 | 582 |
| 中南大学 | 606 | 1370 | 582 |
|
西南财经大学 (中外合作专业) |
606 | 1370 | 582 |
| 华北电力大学(北京) | 605 | 1413 | 579 |
| 暨南大学 | 605 | 1413 | 579 |
| 中国石油大学(北京) | 603 | 1503 | 576 |
| 中国地质大学(北京) | 603 | 1503 | 576 |
| 吉林大学 | 603 | 1503 | 576 |
| 华南理工大学 | 603 | 1503 | 576 |
| 重庆大学 | 603 | 1503 | 576 |
| 山东大学威海分校 | 602 | 1539 | 574 |
| 哈尔滨工业大学 | 601 | 1586 | 573 |
| 苏州大学 | 601 | 1586 | 573 |
| 宁波诺丁汉大学 | 598 | 1708 | 569 |
| 中国海洋大学 | 598 | 1708 | 569 |
|
中国农业大学 (中外合作专业) |
598 | 1708 | 569 |
| 西南政法大学 | 597 | 1745 | 568 |
| 南京师范大学 | 596 | 1789 | 567 |
| 华中师范大学 | 595 | 1844 | 566 |
| 西北大学 | 595 | 1844 | 566 |
| 东北大学 | 594 | 1894 | 564 |
| 天津财经大学 | 593 | 1948 | 563 |
| 南京航空航天大学 | 592 | 1990 | 562 |
| 南京审计大学 | 592 | 1990 | 562 |
| 西北工业大学 | 592 | 1990 | 562 |
| 兰州大学 | 592 | 1990 | 562 |
|
中国海洋大学 (中外合作专业) |
586 | 2324 | 553 |
| 陕西师范大学 | 585 | 2385 | 552 |
| 武汉理工大学 | 584 | 2449 | 549 |
| 中国矿业大学(北京) | 583 | 2495 | 548 |
| 西南大学 | 583 | 2495 | 548 |
| 北京工业大学 | 580 | 2647 | 546 |
| 东北师范大学 | 577 | 2805 | 542 |
| 河海大学 | 576 | 2863 | 538 |
| 南京理工大学 | 576 | 2863 | 538 |
| 西交利物浦大学 | 576 | 2863 | 538 |
| 广东外语外贸大学 | 576 | 2863 | 538 |
| 安徽大学 | 575 | 2915 | 537 |
| 首都经济贸易大学 | 574 | 2957 | 536 |
| 首都师范大学 | 571 | 3106 | 534 |
| 南京农业大学 | 570 | 3172 | 533 |
| 东北财经大学 | 569 | 3228 | 532 |
| 江南大学 | 569 | 3228 | 532 |
| 北京第二外国语学院 | 568 | 3277 | 531 |
| 中国药科大学 | 568 | 3277 | 531 |
| 西南交通大学 | 567 | 3322 | 530 |
| 华北电力大学(保定) | 566 | 3380 | 529 |
| 大连海事大学 | 566 | 3380 | 529 |
| 中国石油大学(华东) | 566 | 3380 | 529 |
|
北京师范大学 -港浸会学院 |
566 | 3380 | 529 |
| 西安电子科技大学 | 566 | 3380 | 529 |
| 西北农林科技大学 | 565 | 3437 | 527 |
| 北京建筑大学 | 564 | 3502 | 526 |
| 郑州大学 | 564 | 3502 | 526 |
|
北京交通大学 (威海校区) |
564 | 3502 | 526 |
|
华中师范大学 (中外合作专业) |
564 | 3502 | 526 |
| 辽宁大学 | 563 | 3545 | 524 |
| 中国矿业大学 | 563 | 3545 | 524 |
| 中国地质大学(武汉) | 562 | 3609 | 523 |
| 华中农业大学 | 561 | 3660 | 523 |
| 南昌大学 | 560 | 3712 | 522 |
|
东北师范大学 (中外合作专业) |
560 | 3712 | 522 |
| 北京工商大学 | 559 | 3779 | 520 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 558 | 3835 | 519 |
| 燕山大学 | 558 | 3835 | 519 |
| 湖南师范大学 | 557 | 3884 | 518 |
| 海南大学 | 557 | 3884 | 518 |
| 中华女子学院 | 556 | 3938 | 517 |
| 内蒙古大学 | 556 | 3938 | 517 |
| 北京印刷学院 | 555 | 3990 | 516 |
| 北京物资学院 | 555 | 3990 | 516 |
| 延边大学 | 555 | 3990 | 516 |
| 东北林业大学 | 555 | 3990 | 516 |
| 江苏大学 | 555 | 3990 | 516 |
| 湘潭大学 | 555 | 3990 | 516 |