全国站

黑龙江省2019年普通高校美术类省级统考成绩一分段表

2019-01-04 来源:黑龙江省招生考试院

黑龙江省2019年普通高校美术类省级统考成绩一分段表

分段 段内人数 累计人数
268 2 2
265 2 4
263 1 5
262 4 9
261 2 11
260 2 13
259 7 20
258 5 25
257 8 33
256 11 44
255 4 48
254 9 57
253 16 73
252 31 104
251 22 126
250 12 138
249 9 147
248 34 181
247 73 254
246 35 289
245 15 304
244 22 326
243 67 393
242 115 508
241 97 605
240 25 630
239 38 668
238 95 763
237 205 968
236 144 1112
235 59 1171
234 45 1216
233 131 1347
232 268 1615
231 223 1838
230 100 1938
229 56 1994
228 206 2200
227 307 2507
226 324 2831
225 165 2996
224 74 3070
223 160 3230
222 359 3589
221 321 3910
220 171 4081
219 62 4143
218 186 4329
217 319 4648
216 397 5045
215 169 5214
214 59 5273
213 171 5444
212 335 5779
211 337 6116
210 145 6261
209 59 6320
208 142 6462
207 315 6777
206 324 7101
205 123 7224
204 47 7271
203 108 7379
202 264 7643
201 270 7913
200 130 8043
199 36 8079
198 87 8166
197 166 8332
196 204 8536
195 130 8666
194 34 8700
193 56 8756
192 145 8901
191 188 9089
190 102 9191
189 34 9225
188 34 9259
187 109 9368
186 132 9500
185 95 9595
184 37 9632
183 14 9646
182 41 9687
181 120 9807
180 94 9901
179 39 9940
178 10 9950
177 17 9967
176 52 10019
175 85 10104
174 55 10159
173 10 10169
172 7 10176
171 21 10197
170 42 10239
169 48 10287
168 22 10309
167 9 10318
166 15 10333
165 18 10351
164 34 10385
163 14 10399
162 3 10402
161 4 10406
160 18 10424
159 13 10437
158 6 10443
157 2 10445
156 5 10450
155 8 10458
154 5 10463
152 1 10464
150 1 10465
149 3 10468
148 1 10469
147 1 10470
146 1 10471
145 1 10472
144 2 10474
143 1 10475
142 4 10479
141 5 10484
140 3 10487
139 1 10488
138 2 10490
135 1 10491
134 1 10492
132 2 10494
127 1 10495
126 2 10497
104 1 10498
103 1 10499
78 2 10501
70 1 10502
35 1 10503
0 96 10599

在线课程

扫描关注微信公众号